女子 走幅跳 決勝2組
2026年 4月12日 10時00分
審 判 長:福見 秀樹
記録主任:鈴木 有二
競技場:鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
2026/04/06 16:53:26更新
県記録 6m47 木村 美海(四国大院)2025
県高校記録 6m06 木村 美海(つるぎ高)2018
県中学記録 5m73 小山 晶(加茂名中)2009
大会記録 6m18 木村 美海(四国大) 2024 第46回
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 1169 | 吉村 心咲(3) | ヨシムラ ミサキ | 吉野中 ・徳 島 | 4m02 |
| 2 | 1334 | 板東 美波(2) | バンドウ ミナミ | 高浦中 ・徳 島 | 4m25 |
| 3 | 155 | 谷口 ひなの(3) | タニグチ ヒナノ | 城東中 ・徳 島 | 4m29 |
| 4 | 1467 | 七條 美羽(3) | シチジョウ ミウ | 鴨島第一中 ・徳 島 | 4m44 |
| 5 | 422 | 松岡 美結(3) | マツオカ ミユ | 鳴門高 ・徳 島 | 4m64 |
| 6 | 992 | 豊田 瑞季(2) | トヨダ ミズキ | 城ノ内中等(高) ・徳 島 | 4m68 |
| 7 | 1024 | 樋口 葵(3) | ヒグチ アオイ | 北島中 ・徳 島 | 4m80 |
| 8 | 150 | 石川 椎菜(3) | イシカワ シイナ | 脇町高 ・徳 島 | 4m81 |
| 9 | 321 | 玉谷 心暖(1) | タマタニ ミハル | 名西高 ・徳 島 | 4m83 |
| 10 | 437 | 新 依知花(2) | ニイ イチカ | 鳴門高 ・徳 島 | 4m88 |
| 11 | 1350 | 新開 華凜(3) | シンガイ カリン | 徳島北高 ・徳 島 | 4m90 |
| 12 | 670 | 森井 希明(2) | モリイ ノア | 富岡東高 ・徳 島 | 4m92 |
| 13 | 373 | 水村 芽生(1) | ミズムラ メイ | 鳴門渦潮高 ・徳 島 | 5m26 |
| 14 | 933 | 瀬留 里愛那(1) | セトメ リアナ | 徳島市立高 ・徳 島 | 5m29 |
| 15 | 370 | 吉岡 夢野(2) | ヨシオカ ユメノ | 鳴門渦潮高 ・徳 島 | 5m37 |
| 16 | 71014 | 久保井 真帆(1) | クボイ マホ | 四国大 ・徳 島 | 5m37 |
| 17 | 2854 | 木村 美海 | キムラ ミウ | 四国大AC ・徳 島 | 6m47 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 走幅跳 決勝2組 です。
2026/04/06 16:53:26更新