jq SOOg(0.914m)
æSWņŋĪãĢZJ[jo
|
2026N 412ú 1130Š
R ŧ ·:ėä@Ŧę
L^åC:éØ@Lņ
ĢZęFÂåEåËX|[cp[N@|JXGbgX^WA
2026/04/06 16:53:26XV
§L^@@@@51b12@―c@KķiŪĖįåj@2025
§ZL^@@53b06@Ø@ņķiÂåQŠj@2018
åïL^ @52b69 g@^m (Âåģįå) 2004 æ26ņ
X^[gXg
| Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
| 1 | 318 | gc@―(2) | ÖžĀÞ ØŪģÏ | žž Eŋ@ | 1:13.66 |
| 2 | 303 | R{@Sî(3) | ÔÏÓÄ Õģ―đ | žž Eŋ@ | |
| 3 | 415 | Ā{@―(3) | Ô―ÓÄ ÏšÄ | Âå Eŋ@ | |
| 4 | 763 | iŠ@ĮÆ(3) | žÅĩķ ą―ÞÔ | Žž Eŋ@ | 1:05.25 |
| 5 | 1331 | ŽŅ@^(3) | šĘÞÔž đÝžÝ | ŋk Eŋ@ | 56.15 |
| 6 | 71893 | Īc@õūN(3) | ģČĀÞ šģĀÛģ | ŋå Eŋ@ | 57.53 |
| 7 | 1256 | ã|@Iū(3) | ģīĀđ ÕģĀ | Ēėę Eŋ@ | 1:01.43 |
| 8 | 71023 | vÄ@åū(2) | ļŌ ØŪģĀ | lå Eŋ@ | 53.60 |
| 9 | 1092 | ĄÎ@ūY(3) | Öšēž đÝĀÛģ | é Eŋ@ | 1:01.53 |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOOg(0.914m) Å·B
- jq SOOg(0.914m)
2026/04/06 16:53:26XV