q1N PTOO
2025Nx@ŋ§wZŽŽĢZåï@@ŋ§wZĪãĢZL^ï
æ52ņSú{wZĪãĢZIč åïWL^Ëjwčåï
|
2025N 524ú 1035Š
Rŧ·F―c@s
L^åCF\ė@`_
ĢZęFÂåEåË―Îß°ÂĘß°ļ ÎßķØ―īŊÄ―ĀžÞąŅ
2025/05/24 18:07:30XV
ú{wL^(JH) 4Š19b46 c LČ(šÉĨîük)H22
§wL^ (PJ) 4Š30b65 sī LĒ(å@) H4
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 1025 | šR@äŧØ(1) | ŅŨÔÏ ØÅ | k | 5:05.84 |
|
| 2 | 3 | 742 | Rč@@Þ(1) | ÔÏŧ· ÚÝÅ | Žžė | 5:30.18 |
|
| 3 | 1 | 974 | kŠ@q(1) | ·Āĩķ Øš | žÎ | 6:04.48 |
|
| 4 | 6 | 2430 | {@ėĮ(1) | ―ķÞÓÄ Éą | īō | 6:08.35 |
|
| 5 | 8 | 1015 | {c@S°(1) | ÎÝĀÞ šĘŲ | k | 6:10.19 |
|
| 6 | 7 | 88 | ēĄ@įz(1) | ŧÄģ ÁĘŲ | éž | 6:10.40 |
|
| 7 | 2 | 254 | cš@ē(1) | ĀŅŨ ą―Þŧ | ė | 6:19.50 |
|
| 8 | 4 | 972 | Š{@^q(1) | ĩķÓÄ ÏËÛ | žÎ | 6:21.35 |
|
| 9 | 9 | 2627 | ēė@ÐČ―(1) | ŧÉ ËÅĀ | xŠ | 7:05.39 |
|
ĢZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q1N PTOO Å·B
2025/05/24 18:07:30XV