q1N POO ĀēŅÚ°―2g
S 3g
2025Nx@ŋ§wZŽŽĢZåï@@ŋ§wZĪãĢZL^ï
æ52ņSú{wZĪãĢZIč åïWL^Ëjwčåï
|
2025N 524ú 1244Š
Rŧ·F―c@s
L^åCF\ė@`_
ĢZęFÂåEåË―Îß°ÂĘß°ļ ÎßķØ―īŊÄ―ĀžÞąŅ
2025/05/24 18:07:30XV
ú{wL^(JH) 11b57 OD@üH(LĨ_Óž)R6
§wL^ (PJ) 12b07 ŽŅ@PC(ŋ@) R6
:-1.1
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 3 | 2232 | ^J@zü(1) | īËÞ―ĀÞÆ ËÅĀ | HmY | 14.30 |
|
| 2 | 5 | 87 | YR@zØ(1) | ģŨÔÏ ËÅ | éž | 14.48 |
|
| 3 | 4 | 1459 | Ō@^ó(1) | ÂžÞ Ï· | æę | 14.93 |
|
| 4 | 6 | 1685 | ûüc@Ø@(1) | ĀķĀ ķÚÝ | ün | 15.20 |
|
| 5 | 8 | 2427 | Ũ―@ũĮ(1) | Ô―ËŨ žÞąÝ | īō | 15.34 |
|
| 6 | 7 | 779 | Øš@ÐÜč(1) | ·ÉžĀ ËÏØ | Ēė | 15.88 |
|
| 7 | 2 | 974 | kŠ@q(1) | ·Āĩķ Øš | žÎ | 16.34 |
|
| 8 | 9 | 2222 | ž{@įh(1) | ÆžÓÄ ÁËÛ | HmY | 16.56 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q1N POO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2025/05/24 18:07:30XV