jq2N PTOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
2025Nx@æ§wZ¬¬£Zåļ@@æ§wZ¤ć£ZL^ļ
ę52ńSś{wZ¤ć£ZIč åļWL^Ėjwčåļ
|
2025N 524ś 1147Ŗ
R»·F½c@s
L^åCF\ģ@`_
£ZźFĀåEå˽Īß°ĀŹß°ø Īß¶Ų½“ÆÄ½Ą¼Ž±Ń
2025/05/24 18:07:30XV
ś{wL^(JH) 3Ŗ49b02 ģū s¾N(ŖR„R)R3
§wL^ (PJ) 3Ŗ54b56 ūMū@åa (HmY) R3
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 14 | 2409 | A{@Ym(2) | ³“ÓÄ Õ³Ä | śa² | 4:26.38 |
|
| 2 | 3 | 511 | VJ@t¾(2) | ¼Ż¶Ž²@¶ÅĄ | Āåsęź | 4:26.46 |
|
| 3 | 7 | 1299 | äą@Į·(2) | ²³Į Ų®³¾² | Īä | 4:32.48 |
|
| 4 | 1 | 402 | ¬q@ą¶(2) | µøŽ× ŗ³¾² | { | 4:33.70 |
|
| 5 | 9 | 480 | ź@²Vī(2) | Ą· سɽ¹ | æ¶ | 4:34.49 |
|
| 6 | 11 | 1437 | Ųŗ@®B(2) | ·Ń× Ł² | ęź | 4:34.79 |
|
| 7 | 5 | 1902 | ”ą@źH(2) | ijŲ ²ĮŪ | OĮĪ | 4:38.16 |
|
| 8 | 2 | 971 | Ųŗ@tź(2) | ·Ń× æ³²Į | ¼Ī | 4:39.98 |
|
| 9 | 6 | 2166 | Ją@(2) | ĄĘ³Į ¶“ĆŽ | Y | 4:42.99 |
|
| 10 | 4 | 407 | ģū@zü(2) | ÉøŽĮ ˳¶Ž | { | 4:47.59 |
|
| 11 | 13 | 137 | cŗ@Šå(2) | ĄŃ× Õ³Ą | é | 4:50.75 |
|
| 12 | 10 | 1132 | {Ä@ߌ(2) | ĪŻ¼Ž®³ ÅŁ | ćĀ | 4:53.27 |
|
| 13 | 12 | 1163 | Ŗ{@źt(2) | µ¶ÓÄ ²ĮŹ | gģ | 4:53.69 |
|
| 14 | 8 | 2507 | ¬q@°n(2) | µøŽ× ŹŁĻ | émą | 5:00.42 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2N PTOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2025/05/24 18:07:30XV