—q1”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
2025”N10Œ 4“ú 1548•ª
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Ş±Ñ
2025/10/04 17:21:24XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 11•b57 OD@”ü‰H(L“‡¥_•Ó¼)R6
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 12•b07 ¬—Ñ@ƒPƒC(“¿@“‡) R6
‚P”NŒ§‹L˜^@@@@12•b48 •Ÿ“c@ˆÇS(é@¼)@@ R6
‚P”N‘å‰ï‹L˜^(GR) 12•b81 ¬—Ñ@ƒPƒC(“¿@“‡)@@ R4
•—:-0.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 2232 | ^’J@—zŒü(1) | ´Ë޽ÀŞÆ ËÅÀ | ‰Hƒm‰Y | 13.58 |
|
| 2 | 5 | 2951 | ‹Êì@щè(1) | À϶ŞÜ ±ÔÒ | Athlete Club KAZE | 13.83 |
|
| 3 | 4 | 87 | ‰YR@—zØ(1) | ³×ÔÏ ËÅ | é¼ | 13.97 |
|
| 4 | 6 | 2234 | ‹{–{@‰èˆË(1) | ĞÔÓÄ Ò² | ‰Hƒm‰Y | 14.16 |
|
| 5 | 2 | 1271 | ¼‘º@‰èˆË(1) | ÏÂÑ× Ò² | —•Z“Œ | 14.24 |
|
| 6 | 3 | 2238 | •½“c@ˆ¤‰è(1) | Ë×À ±²Ò | ‰Hƒm‰Y | 14.31 |
|
| 7 | 8 | 1460 | –Ñ—˜@—í‹ó(1) | Ó³Ø Ú²× | Š›“‡‘æˆê | 14.35 |
|
| 8 | 9 | 1061 | •û@‚¢‚Âİ(1) | µ¶ŞÀ ²ÂŞĞ | —•Z | 14.64 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q1”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/10/04 17:21:24XV