女子1年 1500m 決勝
2025年10月 4日 13時56分
競技場:鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
2025/10/04 17:21:24更新
日本中学記録(JH) 4分19秒46 福田 有以(兵庫・稲美北)H22
県中学記録 (PJ) 4分30秒65 市橋 有里(大 麻) H4
1年県記録 4分41秒73 北川 寧音(穴 吹) R6
1年大会記録(GR) 4分55秒14 大谷 菜月(松 茂) H25
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 742 | 山崎 蓮奈(1) | ヤマサキ レンナ | 小松島南 | 4:55.72 |
|
| 2 | 1 | 1025 | 村山 莉菜(1) | ムラヤマ リナ | 北島 | 5:02.93 |
|
| 3 | 17 | 147 | 山田 かれん(1) | ヤマダ カレン | 城東 | 5:23.09 |
|
| 4 | 6 | 1887 | 鈴木 香保(1) | スズキ カホ | 三野 | 5:27.88 |
|
| 5 | 15 | 142 | 中川 仁愛(1) | ナカガワ ヒトア | 城東 | 5:30.29 |
|
| 6 | 7 | 141 | 岡本 茉奈(1) | オカモト マナ | 城東 | 5:35.66 |
|
| 7 | 11 | 417 | 郷田 聖愛(1) | ゴウダ セラ | 国府 | 5:35.76 |
|
| 8 | 10 | 2506 | 楠本 くるみ(1) | クスモト クルミ | 城ノ内 | 5:45.25 |
|
| 9 | 2 | 1890 | 工藤 優芽花(1) | クドウ ユメカ | 三野 | 5:45.92 |
|
| 10 | 3 | 1270 | 栗島 希花(1) | クリシマ ノノカ | 藍住東 | 5:47.84 |
|
| 11 | 5 | 1307 | 黒江 夏帆(1) | クロエ カホ | 石井 | 5:51.89 |
|
| 12 | 8 | 1015 | 本田 心晴(1) | ホンダ コハル | 北島 | 5:57.64 |
|
| 13 | 13 | 825 | 福田 心結(1) | フクタ ミウ | 阿南第一 | 6:05.47 |
|
| 14 | 14 | 264 | 東 美結(1) | アズマ ミユ | 南部 | 6:15.54 |
|
| 15 | 9 | 412 | 竹田 咲希(1) | タケダ サキ | 国府 | 6:20.26 |
|
| 16 | 12 | 702 | 東山 友梨香(1) | ヒガシヤマ ユリカ | 小松島 | 6:21.49 |
|
| 16 | 826 | 牧野 柑奈(1) | マキノ カンナ | 阿南第一 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子1年 1500m 決勝 です。
2025/10/04 17:21:24更新