q QOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
æ§wZVl¤ć£Zåļ
|
2025N10 4ś 957Ŗ
£ZźFĀåEå˽Īß°ĀŹß°ø Īß¶Ų½“ÆÄ½Ą¼Ž±Ń
2025/10/04 17:21:24XV
ś{wL^(JH) 24b12 y“ qŌ (āč„©O)H22
24b0 W ß®Ż(ŗÉ„³R)H4
§wL^ (PJ) 25b32 ŗ@ĄD(Ī@ä)@ R2
åļL^ (GR) 26b21 ŗ@](Ī@ä)@@R4
:-3.3
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 768 | OŲ@ßq(2) | Š· Åŗ | ¢ģ | 28.16 |
|
| 2 | 8 | 2957 | Ćc@ä»(2) | ĢŁĄ Ų± | Athlete Club KAZE | 28.76 |
|
| 3 | 9 | 561 | d@üč(2) | ŹŲĻ Šø | Āåsęń | 29.39 |
|
| 4 | 4 | 1260 | ]ä@¾ą(2) | æ¶ŽĶŽ ±·Ī | Z | 29.81 |
|
| 5 | 2 | 2227 | ĢŲ@Ų(2) | Ų®³· ÕÅ | HmY | 31.41 |
|
| 6 | 3 | 416 | ”ä@Aß(2) | ̼޲ ˲Š| { | 32.09 |
|
| 7 | 5 | 2222 | ¼{@ēh(1) | ƼÓÄ ĮĖŪ | HmY | 33.85 |
|
| 6 | 2954 | cJ@Ó
(2) | ÄĮĄĘ ŗ²Ä | Athlete Club KAZE |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q QOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2025/10/04 17:21:24XV