jq2N PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
æ§wZVl¤ć£Zåļ
|
2025N10 4ś 1446Ŗ
£ZźFĀåEå˽Īß°ĀŹß°ø Īß¶Ų½“ÆÄ½Ą¼Ž±Ń
2025/10/04 17:21:24XV
ś{wL^(JH) 3Ŗ49b02 ģū s¾N(ŖR„R) R3
§wL^ (PJ) 3Ŗ54b56 ūMū@åa(HmY) @ R3
QN§L^@@@@4Ŗ01b67 ¶c@®C(¢ģęń) @ H27
QNåļL^(GR) 4Ŗ08b84 ¶c@®C(¢ģęń) @ H27
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 11 | 709 | üZ@«s(2) | ŠÉ ¹ŻÄ | ¬¼ | 4:51.40 |
|
| 2 | 13 | 1435 | ė@l¾(2) | Ą· “²Ą | ęź | 4:53.19 |
|
| 3 | 12 | 976 | Ŗ{@C(2) | µ¶ÓÄ æ³½¹ | ¼Ī | 4:56.05 |
|
| 4 | 15 | 132 | RÓ@½O(2) | ŌĻĀĄ Ųµ | é | 4:58.06 |
|
| 5 | 3 | 973 | ¼Ŗ@¹m(2) | Ƽµ¶ ŹŌÄ | ¼Ī | 5:00.25 |
|
| 6 | 6 | 364 | ūü“@ß(2) | Ą¶Ź¼ ÅĀ· | ģą | 5:02.91 |
|
| 7 | 5 | 9 | ŗ@«l(2) | ŶŃ× Ļ»Ä | æ | 5:05.86 |
|
| 8 | 9 | 1015 | Īģ@ĖŽ(2) | ²¼¶Ü ¼®³ŗŽ | k | 5:06.65 |
|
| 9 | 10 | 96 | äć@Åv(2) | ²É³“ Ųø | é¼ | 5:16.83 |
|
| 10 | 2 | 237 | “c@äå(2) | Ź×ĄŽ ŗ³ĄŽ² | Ŗ | 5:23.14 |
|
| 11 | 18 | 1002 | ¼ö@q(2) | ϵ ÜĄŁ | k | 5:24.02 |
|
| 12 | 14 | 813 | {@\¾(2) | ½·ŽÓÄ ¹²Ą | ¢ģęź | 5:29.24 |
|
| 13 | 4 | 161 | Īä@aK(2) | ²¼² ¶½ŽÕ· | Įμ | 5:35.87 |
|
| 14 | 1 | 88 | ņ@CćÄ(2) | ¶¹Ź¼ ¶²Ä | é¼ | 5:48.67 |
|
| 15 | 19 | 1272 | ¼c@[¶(2) | ĻĀĄŽ ¼ŽŻ¾² | Z | 5:56.26 |
|
| 16 | 8 | 227 | ¼Ŗ@ŗH(2) | Ƽµ¶ Ų®³· | Ŗ | 5:58.22 |
|
| 17 | 20 | 242 | Ų@N½(2) | ¶¼Ü·Ž ŗ³Ķ² | Ŗ | 6:20.54 |
|
| 7 | 1054 | ¼@C(2) | ŶƼ ¶²Ų | Z |
| DNS |
| 16 | 2511 | ¼ä@ź^(2) | Ƽ² ¶½ŽĻ | émą |
| DNS |
| 17 | 6 | ć“@z¾Y(2) | ³“Ź× æ³ĄŪ³ | æ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2N PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2025/10/04 17:21:24XV