jq2N POO \I1g
15g0
{8
ż§wZVl¤ăŁZĺď
|
2025N10 4ú 1247Ş
ŁZęFÂĺEĺË˝Îß°ÂĘß°¸ Îߜؽ´ŻÄ˝ŔźŢąŃ
2025/10/04 17:21:24XV
ú{wL^(JH)@10b46 Źě@TV(çtEKuěl) R6
10b4 Kc@˛j(ĺăĽQŽěl) S63
§wL^ (PJ) 10b71 ˝@ĺ(Î@ä) @ @@@@R6
QN§L^@@@@11b22 HR@cl(Ş@)@@@@@ R6
QNĺďL^(GR) 11b32 c Đí(Z)@@ @ H28
:+3.6
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
| 1 | 5 | 2625 | §c@I°(2) | ŔÂŔ Őłž˛ | xŞ | 11.49 | q
|
| 2 | 4 | 92 | Řş@tž(2) | ˇŃ× śĹŔ | éź | 11.56 | q
|
| 3 | 2 | 222 | Oc@lç(2) | Ď´ŔŢ ´˛ť¸ | Ş | 11.61 | q
|
| 4 | 6 | 1128 | ěŁ@´ęY(2) | śÜž Řł˛ÁŰł | ă | 11.63 | q
|
| 5 | 7 | 804 | ěě@LăÄ(2) | śÜÉ ËŰÄ | ˘ěćę | 11.66 | q
|
| 6 | 8 | 2940 | ĺ@Ňá(2) | ľľ¸ť ˛Żť | Athlete Club KAZE | 11.68 | q
|
| 7 | 3 | 2246 | Źź@OęY(2) | şĆź şł˛ÁŰł | HmY | 11.70 | q
|
| 8 | 9 | 1275 |
ä@ęŞ(2) | ˛Ä˛ ś˝ŢÔ | Z | 11.90 |
|
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq2N POO \I1g šB
2025/10/04 17:21:24XV