—q3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ36‰ñ“¿“‡Œ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ52‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ïw’è‘å‰ï
|
2025”N 6Œ14“ú 1456•ª
R”»’·F‘½“c@—˜s
‹L˜^å”CF\ì@‹`_
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Ş±Ñ
2025/06/15 17:14:34XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 4•ª19•b46 •Ÿ“c —LˆÈ(•ºŒÉ¥ˆî”ü–k)H22
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 4•ª30•b65 s‹´ —L—¢(‘å@–ƒ) H4
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 4•ª37•b13 ¼‘º@”ü‰HØ(Šâ‘q) @ R5
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 1632 | ó–ì@—FŒ‹(3) | ±»É Õ³Õ | ˜e’¬ | 5:04.56 |
|
| 2 | 2 | 148 | ÔàV@‚³‚‚ç(3) | ±¶»ŞÜ »¸× | 铌 | 5:06.20 |
|
| 3 | 9 | 310 | ˆÀ•”@•‘h(3) | ±ÍŞ ÏËÛ | –‹³‘å•‘® | 5:08.65 |
|
| 4 | 4 | 745 | •Ÿ“c@”܉Ä(3) | ̸À ËÅ | ¬¼“‡“ì | 5:11.68 |
|
| 5 | 8 | 1822 | “Œ@—D—¢(3) | ±½ŞÏ Õ¶Ø | ŒŠ | 5:26.23 |
|
| 6 | 6 | 1821 | “Œ@–¾—¢(3) | ±½ŞÏ ±¶Ø | ŒŠ | 5:32.45 |
|
| 7 | 7 | 2002 | ¼”ö@”ü÷(3) | ϵ е | ’r“c | 5:34.00 |
|
| 8 | 12 | 180 | ‰Ô–[@‰·(3) | ÊÅÌ» ÉÄŞ¶ | ‰Á–Ζ¼ | 5:37.09 |
|
| 9 | 14 | 1226 | —Ñ@ˆ¤Œ‹(3) | ÊÔ¼ ±Õ | “y¬ | 5:37.61 |
|
| 10 | 13 | 344 | ‹´–{@—œì(3) | ʼÓÄ Ø½Ş | ì“à | 5:39.28 |
|
| 11 | 1 | 183 | ‘å–k@Ñ—Ç(3) | µµ·À »× | ‰Á–Ζ¼ | 6:06.88 |
|
| 12 | 3 | 1256 | ‹Ë–ì@ˆ¤Ø(3) | ·ØÉ ±²Å | —•Z“Œ | 6:29.15 |
|
| 10 | 222 | ˆ¾”ÑŒ´@”ÜD(3) | ±²Ê× ËµØ | ”ª–œ |
| DNS |
| 11 | 2434 | ”’–Ø@—zØ(3) | ¼×· ËÅ | –´Šò |
| DNS |
| 15 | 423 | ‹Ê’J@Ø(3) | ÀÏÀÆ ¶Å | ‘•{ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/15 17:14:34XV