q2N PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ę36ńæ§wZ¤ć£Zåļ
ę52ńSś{wZ¤ć£ZIč åļwčåļ
|
2025N 614ś 1441Ŗ
R»·F½c@s
L^åCF\ģ@`_
£ZźFĀåEå˽Īß°ĀŹß°ø Īß¶Ų½“ÆÄ½Ą¼Ž±Ń
2025/06/15 17:14:34XV
ś{wL^(JH) 4Ŗ19b46 c LČ(ŗÉ„īük)H22
§wL^ (PJ) 4Ŗ30b65 s“ L¢(å@) H4
QN§L^@@@@4Ŗ35b11 kģ@J¹(@) @@R7
QNåļL^(GR) 4Ŗ42b98 āģ@Š÷(Āåsęń) H18
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 12 | 1465 | ·ö@ä»(2) | Ŷ޵ Ųµ | ęź | 5:35.92 |
|
| 2 | 1 | 356 | Ŗ{@Dó(2) | µ¶ÓÄ Õ³· | ģą | 5:38.33 |
|
| 3 | 6 | 1267 | īū@éX¤(2) | ŌøŽĮ ½½Ž± | Z | 5:41.39 |
|
| 4 | 3 | 1464 | c@GXŌ(2) | Ą¹ĄŽ ÓÓ¶ | ęź | 5:42.82 |
|
| 5 | 5 | 1469 | vc@ź£(2) | Ė»ĄŽ ŲŻ | ęź | 5:43.37 |
|
| 6 | 2 | 2166 | s“@ ©Ė(2) | ²ĮŹ× ±¶Č | Y | 5:44.04 |
|
| 7 | 4 | 421 | ¼{@G¤(2) | ĻĀÓÄ Ó“ | { | 5:49.74 |
|
| 8 | 7 | 1298 | @SŌ(2) | ij¼Ž®³ ÓÓ¶ | Īä | 5:49.95 |
|
| 9 | 9 | 1613 | sq@Ō(2) | Äø× Ģ³¶ | ]“ | 5:51.83 |
|
| 10 | 11 | 355 | ģ[@PŽ(2) | ¶ÜŹŽ¼ ĖÅ | ģą | 5:58.81 |
|
| 11 | 8 | 1446 | ½c@Ą¶(2) | ĄĄŽ ŠÖ | ęź | 6:27.61 |
|
| 12 | 10 | 1445 | d@¤Ī(2) | ŹŲĻ ĻÅŠ | ęź | 7:05.95 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q2N PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2025/06/15 17:14:34XV