’jŽq3”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ36‰ñ“¿“‡Œ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ52‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŽw’è‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ14“ú 14Žž19•ª
R”»’·F‘½“c@—˜s
‹L˜^Žå”CF\ì@‹`_
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2025/06/15 17:14:34XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3•ª49•b02 ìŒû s‘¾˜N(‰ªŽR¥‹žŽR)R3
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 3•ª54•b56 ûMŒû@‘å˜a (‰Hƒm‰Y) R3
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 4•ª05•b43 ”ª–ØàV@˜Ò‘¾(’r@“c) R3
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 1476 | ŽÂŒ´@•à–²(3) | ¼ÉÊ× ±ÕÑ | Žs—§ì“‡ | 4:24.38 |
|
| 2 | 2 | 2504 | ûü‹´@‘å‹P(3) | À¶Ê¼ ÀÞ²· | éƒm“à | 4:25.69 |
|
| 3 | 5 | 1905 | ’J“¡@‘t•(3) | ÀÆÌ¼Þ ¿³½¹ | ŽO‰Á–Î | 4:29.24 |
|
| 4 | 4 | 1983 | ‘O“c@‘åãÄ(3) | Ï´ÀÞ ÔÏÄ | ’r“c | 4:37.81 |
|
| 5 | 10 | 1257 | ˆîŠ_@‘t“l(3) | ²Å¶Þ· ¶ÅÄ | —•Z“Œ | 4:38.11 |
|
| 6 | 7 | 690 | Ô¼@ˆêŽ÷(3) | ±¶Ï ʽ޷ | ¬¼“‡“ì | 4:39.40 |
|
| 7 | 3 | 408 | ’·‰ª@¾Œå(3) | Ŷ޵¶ ¼®³ºÞ | ‘•{ | 4:39.48 |
|
| 8 | 14 | 128 | ´…@‘׊ó(3) | ¼Ð½Þ À²· | 铌 | 4:44.00 |
|
| 9 | 8 | 425 | ´…@ä—Ú(3) | ¼Ð½Þ À¹Ù | ‘•{ | 4:47.05 |
|
| 10 | 1 | 702 | Žsì@éD“ñ˜Y(3) | ²Á¶Ü ¿³¼ÞÛ³ | ¬¼“‡ | 5:00.61 |
|
| 11 | 11 | 1889 | ŽOD@Œ’‘¾(3) | ÐÖ¼ ¹ÝÀ | ŽO–ì | 5:01.89 |
|
| 12 | 13 | 1047 | ‘ºã@ãÄ(3) | Ñ×¶Ð ¼®³ | —•Z | 5:12.62 |
|
| 9 | 719 | ‹g“c@•V¬(3) | Ö¼ÀÞ Ä×ÅØ | ¬¼“‡ |
| DNS |
| 12 | 105 | ”’ì@—y”n(3) | ¼×¶Ü ÊÙÏ | é¼ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq3”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/06/15 17:14:34XV