—Žq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 7‘g
‘æ79‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽèÅI‘Il‰ï
U20EU18—¤ã‹£‹Z‘å‰ï •W€‹L˜^“Ë”j’§í‰ï
|
2025”N 8ŒŽ11“ú 16Žž50•ª
R ”» ’·:‹ß“¡@´Ži
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@—L“ñ
‹£‹ZêF––åE‘å’˃Xƒ|[ƒcƒp[ƒN@ƒ|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/08/08 08:56:27XV
Œ§‹L˜^ 11•b77 ³–Ø “TŽqiéƒm“à‚j 1991
Œ§‚Z‹L˜^ 11•b77 ³–Ø “TŽqiéƒm“à‚j 1991
Œ§’†Šw‹L˜^ 12•b07 ¬—Ñ@ƒPƒCi“¿“‡’†j @2024
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 671 | ‘Oì@^—L(1) | Ï´¶Ü ÏÕ¶ | “¿@“‡E•x‰ª“Œ‚ | 13.47 |
| 2 | 369 | ‹v•Ä@S—å(1) | ¸Ò Ð»Ä | “¿@“‡E––å‰Q’ª‚ | 13.11 |
| 3 | 436 | •à_@”ü÷(1) | ¸ÛÊÏ Ðµ | “¿@“‡E–Â–å‚ | 13.09 |
| 4 | 2956 | “c’†@‘判(3) | ÀŶ ı | “¿@“‡EAthlete Club KAZE | 12.64 |
| 5 | 951 | X@ãY‰¹(1) | ÓØ ±ÔÈ | “¿@“‡E“¿“‡Žs—§‚ | 12.97 |
| 6 | 2959 | ]¼@ŽÀ—D(3) | ´Æ¼ ÐÕ | “¿@“‡EAthlete Club KAZE | 12.93 |
| 7 | 950 | ¬—Ñ@ƒPƒC(1) | ºÊÞÔ¼ ¹² | “¿@“‡E“¿“‡Žs—§‚ | 12.07 |
| 8 | 2955 | ’J–Ø@çŠó(3) | ÀÆ· »· | “¿@“‡EAthlete Club KAZE | 12.97 |
| 9 | 314 | ŒK“c@•–S(1) | ¸ÜÀ ¶º | “¿@“‡E–¼¼‚ | 13.42 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/08/08 08:56:27XV