‘æ79‰ñ“¿“‡Œ§’†ŠwZŒSs—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9Œ21“ú 1050•ª
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Ş±Ñ
2025/09/21 15:51:35XV
“ú–{’†ŠwÅ‚(JH) 2•ª45•b84 ÄŞÙ°Ø é‰l—¢(‰ªR¥’ÃR’ßR)R4
Œ§’†ŠwÅ‚ (PJ) 2•ª55•b55 “¡–{@Œ‹ˆ¤(s—§ì“‡) @@ R7
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2464 | Ÿ‰Y@‚È‚²‚İ(1) | ¶Â³× źŞĞ | ŠC—z “¿@“‡ | 3:30.65 | |
| 2 | 13 | 2 | –Ø‘º@t(1) | ·Ñ× ÊÙ¶ | “¿“‡ “¿@“‡ | 3:31.47 | |
| 3 | 8 | 88 | ²“¡@ç—z(1) | »Ä³ ÁÊÙ | é¼ “¿@“‡ | 3:35.26 | |
| 4 | 18 | 974 | –k‰ª@—q(1) | ·Àµ¶ غ | ¼–Î “¿@“‡ | 3:38.42 | |
| 5 | 9 | 1307 | •]@‰Ä”¿(1) | ¸Û´ ¶Î | Îˆä “¿@“‡ | 3:38.63 | |
| 6 | 3 | 2506 | “í–{@‚‚é‚İ(1) | ¸½ÓÄ ¸ÙĞ | éƒm“à “¿@“‡ | 3:39.28 | |
| 7 | 12 | 1446 | ‘½“c@À¶(2) | ÀÀŞ ĞÖ | Š›“‡‘æˆê “¿@“‡ | 3:40.50 | |
| 8 | 11 | 1027 | •½“c@•S‡Ø(1) | Ë×À ÕØÅ | –k“‡ “¿@“‡ | 3:41.13 | |
| 9 | 17 | 2430 | ›–{@–ìˆÇ(1) | ½¶ŞÓÄ É± | –´Šò “¿@“‡ | 3:42.47 | |
| 10 | 2 | 27 | ”“Œ@°‰¹(2) | ÊŞİÄŞ³ ÊÙÈ | “¿“‡ “¿@“‡ | 3:44.14 | |
| 11 | 20 | 2240 | •Ÿˆä@S‹Õ(3) | ̸² ĞºÄ | ‰Hƒm‰Y “¿@“‡ | 3:47.15 | |
| 12 | 5 | 2245 | ¼ú±@SØ(3) | Ï»޷ ººÅ | ‰Hƒm‰Y “¿@“‡ | 3:48.60 | |
| 13 | 7 | 2401 | ”öú±@ŒèX˜C(1) | µ»Ş· ººÛ | “ú˜a² “¿@“‡ | 3:51.43 | |
| 14 | 21 | 2266 | ˆü‹@ÀŠó(3) | ¶¹Ş² Ğ· | ˜h•~ “¿@“‡ | 3:51.68 | |
| 15 | 15 | 1058 | Š‘º@S—D(1) | ¶¼ŞÑ× ĞÕ | —•Z “¿@“‡ | 3:54.41 | |
| 16 | 1 | 1445 | ”d–@ˆ¤Î(2) | ÊØÏ ÏÅĞ | Š›“‡‘æˆê “¿@“‡ | 4:00.08 | |
| 17 | 10 | 264 | “Œ@”üŒ‹(1) | ±½ŞÏ ĞÕ | “ì•” “¿@“‡ | 4:00.97 | |
| 18 | 22 | 701 | “ŒR@—F—œ(1) | ˶޼ÔÏ ÕØ¶ | ¬¼“‡ “¿@“‡ | 4:00.98 | |
| 19 | 6 | 1932 | ›–ì@S”T(1) | Ã×É ººÉ | OD “¿@“‡ | 4:16.42 | |
| 4 | 1015 | –{“c@S°(1) | ÎİÀŞ ºÊÙ | –k“‡ “¿@“‡ | DNS | ||
| 14 | 2407 | ’I“c@‰èç(2) | ÀÅÀŞ Ò²» | “ú˜a² “¿@“‡ | DNS | ||
| 19 | 2267 | ‹|’·@јÒ(2) | ÕĞÅ¶Ş »× | ˜h•~ “¿@“‡ | DNS | ||
| 23 | 2422 | ó–ì@ˆ¤”ü(2) | ±»É ÏÅĞ | –´Šò “¿@“‡ | DNS | ||
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|
| 2464 | Ÿ‰Y@‚È‚²‚İ(1) ¶Â³× źŞĞ | ŠC—z “¿@“‡ |
2:49 | |
| 974 | –k‰ª@—q(1) ·Àµ¶ غ | ¼–Î “¿@“‡ |
1:23 |