’jŽq ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìß‘æ56‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽè‘Il‰ï
|
2025”N 8ŒŽ31“ú 10Žž34•ª
R”»’·F‘½“c@—˜s
‹L˜^Žå”CF\ì@‹`_
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2025/08/31 15:40:17XV
•—:+0.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 2239 | ˜e“c@—IãÄ(2) | Ü·À Õ³Ä | ‰Hƒm‰Y | 16.70 |
|
| 2 | 6 | 1434 | ‹g–{@”¿Žu(2) | Ö¼ÓÄ Î¼ | Š›“‡‘æˆê | 17.11 |
|
| 3 | 5 | 2509 | ‹´–{@°—z(2) | ʼÓÄ ÊÙË | éƒm“à | 17.50 |
|
| 4 | 4 | 2229 | ¼“c@ˆ¤“s(1) | ƼÀÞ ±²Ä | ‰Hƒm‰Y | 17.78 |
|
| 5 | 3 | 1456 | ‘“c@—EãÄ(3) | ϽÀÞ Õ³Ä | Š›“‡‘æˆê | 18.24 |
|
| 6 | 8 | 20 | Šô“c@—ˆê(2) | ²¸À زÁ | “¿“‡ | 19.63 |
|
| 7 | 2 | 37 | àV–ì@ˆêS(2) | »ÜÉ ²¯¼Ý | “¿“‡ | 20.20 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/08/31 15:40:17XV