’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 6‘g
JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìß‘æ56‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽè‘Il‰ï
|
2025”N 8ŒŽ31“ú 10Žž56•ª
R”»’·F‘½“c@—˜s
‹L˜^Žå”CF\ì@‹`_
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2025/08/31 15:40:17XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 1277 | ‰Í–ì@^‘å(2) | ¶ÜÉ ÏËÛ | —•Z“Œ | 2:57.59 |
|
| 2 | 16 | 77 | ‹{Œ´@‰õ˜a(1) | ÐÔÊ× ¶²Ä | ‘•{ | 3:02.63 |
|
| 3 | 7 | 2507 | ¬‘q@°”n(2) | µ¸Þ× ÊÙÏ | éƒm“à | 3:04.21 |
|
| 4 | 12 | 419 | •Žs@—‹è(1) | À¹²Á ظ | ‘•{ | 3:08.87 |
|
| 5 | 4 | 1129 | ¼“c@Ž¡áÁ(2) | ÏÂÀÞ ÊÙÏ | ã” | 3:09.28 |
|
| 6 | 3 | 99 | ”–Ø@—Ç‘¾(1) | ¶¼Ü·Þ Ø®³À | é¼ | 3:21.64 |
|
| 7 | 9 | 2624 | •Ÿú±@ä•(2) | ̸»Þ· ¼Þ®³½¹ | •x‰ª“Œ | 3:21.88 |
|
| 8 | 14 | 390 | ‹ß‹v@‘åãÄ(1) | Á¶Ë» ËÛÄ | ‘•{ | 3:22.81 |
|
| 9 | 19 | 2518 | ‘ºã@Žü(1) | Ñ×¶Ð ±ÏÈ | éƒm“à | 3:24.10 |
|
| 10 | 8 | 508 | ¬—Ñ@Hm(1) | ºÊÞÔ¼ ±·ËÄ | ––åŽs‘æˆê | 3:29.30 |
|
| 11 | 15 | 1723 | ‰ª‘º@¬æà(1) | µ¶Ñ× ¾²¸ | ”¼“c | 3:31.17 |
|
| 12 | 18 | 1306 | ²“¡@—º‰î(1) | »Ä³ Ø®³½¹ | Έä | 3:31.19 |
|
| 13 | 11 | 2635 | ²’|@—D‘½(1) | »À¹ Õ³À | •x‰ª“Œ | 3:35.17 |
|
| 14 | 6 | 171 | ‰ªŽR@˜ÐŠ(1) | µ¶ÔÏ Õ³Ä | ‰Á–Ζ¼ | 3:37.55 |
|
| 15 | 17 | 2516 | ’†ˆä@—à(1) | Ŷ² Ø®³ | éƒm“à | 3:42.86 |
|
| 16 | 1 | 1034 | ²–ì@„Žu(1) | »É ÂÖ¼ | –k“‡ | 3:49.02 |
|
| 17 | 5 | 16 | ûMú±@‘åŒì(1) | ÊÏ»· ÀÞ²ºÞ | “¿“‡ | 3:50.53 |
|
| 10 | 1726 | ¼‰º@‘å‹P(1) | ϼÀ ÀÞ²· | ”¼“c |
| DNS |
| 13 | 774 | •’J@@‹X(1) | À¹Ô ¿³· | ˆ¢“ì |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/08/31 15:40:17XV