—Žq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g
‘S11‘g
JOC¼ÞƱµØÝË߯¸¶¯Ìß‘æ55‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï“¿“‡Œ§‘IŽè‘Il‰ï
|
2024”N 9ŒŽ 1“ú 13Žž47•ª
R”»’·F‘½“c@—˜s
‹L˜^Žå”CF\ì@‹`_
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2024/09/01 14:55:56XV
•—:+1.8
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 1024 | ”óŒû@ˆ¨(1) | ˸ÞÁ ±µ² | –k“‡ | 14.53 |
|
| 2 | 9 | 359 | Ⓦ@ˆÇ’Û(1) | ÊÞÝÄÞ³ ±½Þ | ì“à | 15.33 |
|
| 3 | 3 | 360 | ‹g‘º@žx”T‰¹(1) | Ö¼Ñ× ¶ÉÝ | ì“à | 16.00 |
|
| 4 | 7 | 511 | –Ø@—z^—¢(1) | ±µ· ËÏØ | ––åŽs‘æˆê | 16.10 |
|
| 5 | 4 | 1470 | ŠÝ“c@“(1) | ·¼ÀÞ ÓÓ | Š›“‡‘æˆê | 16.65 |
|
| 6 | 6 | 260 | V‹‰„@‚ä‚ (1) | ƲÉÌÞ Õ± | “ì•” | 16.75 |
|
| 7 | 5 | 985 | ‘å¼@^”’(2) | µµÆ¼ Ï¼Û | ¼–Î | 18.10 |
|
| 8 | 8 | 99 | ‘å•ü@•‘‰Ø(2) | µµÄÓ Ï²¶ | é¼ | 18.42 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·B
2024/09/01 14:55:56XV