q POOg(0.762m) ĀēŅÚ°―1g
S 2g
ŋ§wZVlĪãĢZåï
|
2024N10 5ú 1523Š
ĢZęFÂåEåË―Îß°ÂĘß°ļ ÎßķØ―īŊÄ―ĀžÞąŅ
2024/10/05 17:33:17XV
ú{wL^(JH) 13b42 æ@ÞE@@ (ïéĨOa)@R4
§wL^ (PJ) 14b36 gī@b (H@Y) H3
åïL^ (GR) 14b85 Ą{@ÞX (ė@ā) H11
:+1.7
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 1124 |
š@čķ(2) | Ð―ÞŅŨ Ōē | ã | 14.46 | NGR |
| 2 | 5 | 1227 | ī@uä(1) | ―·ÞĘŨ žÎ | yŽ | 15.29 |
|
| 3 | 6 | 1771 | bš@(2) | īŅŨ ØÅ | åõ | 15.86 |
|
| 4 | 8 | 1053 | ÐR@Ø(2) | ķĀÔÏ ÕÅ | Z | 16.60 |
|
| 5 | 7 | 1683 | Y@ęĢT(1) | ķžÞģŨ ØÉ | ün | 16.80 |
|
| 6 | 1 | 1263 | ī@óŋ(1) | ĀķĘž ·Î | Z | 18.69 |
|
| 7 | 2 | 1456 | ß@ĘõĀ(2) | ļÂÅ ą―ÞÐ | æę | 18.72 |
|
| 8 | 3 | 2223 | i@ũ(1) | ÖžÅķÞ ŧļŨ | HmY | 18.76 |
|
| 9 | 9 | 2226 | R@Äó(1) | ÅķÔÏ Å· | HmY | 19.03 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POOg(0.762m) ĀēŅÚ°―1g Å·B
2024/10/05 17:33:17XV