—q2”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024”N10Œ 5“ú 1407•ª
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Ş±Ñ
2024/10/05 17:33:17XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 4•ª19•b46 •Ÿ“c —LˆÈ(•ºŒÉ¥ˆî”ü–k)H22
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 4•ª30•b65 s‹´ —L—¢(‘å@–ƒ) H4
‚Q”NŒ§‹L˜^@@@@4•ª36•b36 ¬—Ñ@—X(‰Hƒm‰Y) H27
‚Q”N‘å‰ï‹L˜^(GR) 4•ª41•b60 ¬—Ñ@—X(‰Hƒm‰Y) H27
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 12 | 1632 | ó–ì@—FŒ‹(2) | ±»É Õ³Õ | ˜e’¬ | 4:53.55 |
|
2 | 5 | 2406 | ¼‘º@—åØ(2) | ƼÑ× ÚÅ | “ú˜a² | 4:58.81 |
|
3 | 10 | 148 | ÔàV@‚³‚‚ç(2) | ±¶»ŞÜ »¸× | é“Œ | 5:02.08 |
|
4 | 8 | 181 | X™@˜a‘t(2) | Óؽ·Ş ܶŠ| ‰Á–Ζ¼ | 5:17.70 |
|
5 | 4 | 1017 | ¬“‡@¯‹ó(2) | º¼ŞÏ ¾²× | –k“‡ | 5:20.45 |
|
6 | 1 | 2002 | ¼”ö@”ü÷(2) | ϵ е | ’r“c | 5:21.88 |
|
7 | 7 | 423 | ‹Ê’J@Ø(2) | ÀÏÀÆ ¶Å | ‘•{ | 5:30.92 |
|
8 | 2 | 180 | ‰Ô–[@‰·(2) | ÊÅÌ» ÉÄŞ¶ | ‰Á–Ζ¼ | 5:34.91 |
|
9 | 14 | 268 | ‹e–{@—CŒ(2) | ·¸ÓÄ ÕÂŞ· | “ì•” | 5:55.75 |
|
10 | 18 | 183 | ‘å–k@Ñ—Ç(2) | µµ·À »× | ‰Á–Ζ¼ | 5:58.67 |
|
11 | 17 | 222 | ˆ¾”ÑŒ´@”ÜD(2) | ±²Ê× ËµØ | ”ª–œ | 6:00.95 |
|
12 | 13 | 344 | ‹´–{@—œì(2) | ʼÓÄ Ø½Ş | ì“à | 6:01.17 |
|
13 | 16 | 271 | ‘å•@X(2) | À޲º¸ »× | “ì•” | 6:01.55 |
|
14 | 15 | 1256 | ‹Ë–ì@ˆ¤Ø(2) | ·ØÉ ±²Å | —•Z“Œ | 6:08.84 |
|
| 3 | 310 | ˆÀ•”@•‘h(2) | ±ÍŞ ÏËÛ | –‹³‘å•‘® |
| DNS |
| 6 | 1226 | —Ñ@ˆ¤Œ‹(2) | ÊÔ¼ ±Õ | “y¬ |
| DNS |
| 9 | 1476 | “¡–{@Œ‹ˆ¤(2) | ̼ŞÓÄ Õ± | s—§ì“‡ |
| DNS |
| 11 | 2501 | ”öŒ`@^—D(2) | µ¶ŞÀ ÏÕ | éƒm“à |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q2”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/10/05 17:33:17XV