jq1N PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 3g
æ§wZVl¤ć£Zåļ
|
2024N10 5ś 1420Ŗ
£ZźFĀåEå˽Īß°ĀŹß°ø Īß¶Ų½“ÆÄ½Ą¼Ž±Ń
2024/10/05 17:33:17XV
ś{wL^(JH) 3Ŗ49b02 ģū s¾N(ŖR„R) R3
§wL^ (PJ) 3Ŗ54b56 ūMū@åa(HmY) @ R3
PN§L^@@@@4Ŗ11b18 ¶c@®C(¢ģęń) @ H26
PNåļL^(GR) 4Ŗ18b75 ¶c@®C(¢ģęń) @ H26
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 11 | 1357 | åŅ@G(1) | µµ¾ ¼³ | _R | 5:20.25 |
|
| 2 | 6 | 1435 | ė@l¾(1) | Ą· “²Ą | ęź | 5:28.27 |
|
| 3 | 2 | 86 | Xŗ@ån(1) | ÓŲ¼Ą Ųø | é¼ | 5:31.88 |
|
| 4 | 15 | 132 | RÓ@½O(1) | ŌĻĀĄ Ųµ | é | 5:34.70 |
|
| 5 | 9 | 1116 | ”ä@®Ģ(1) | ̼޲@ٲ | Āģ | 5:36.00 |
|
| 6 | 8 | 1279 | ½c@x(1) | Ėץ ¼Ż | Z | 5:44.81 |
|
| 7 | 10 | 973 | ¼Ŗ@¹m(1) | Ƽµ¶ ŹŌÄ | ¼Ī | 5:44.97 |
|
| 8 | 16 | 19 | Ķģ@A¾(1) | ¶ÜÉ ¼³Ą | æ | 5:45.40 |
|
| 9 | 14 | 6 | ć“@z¾Y(1) | ³“Ź× æ³ĄŪ³ | æ | 5:45.92 |
|
| 10 | 1 | 709 | üZ@«s(1) | ŠÉ ¹ŻÄ | ¬¼ | 5:47.33 |
|
| 11 | 5 | 1002 | ¼ö@q(1) | ϵ ÜĄŁ | k | 5:51.01 |
|
| 12 | 13 | 1054 | ¼@C(1) | ŶƼ ¶²Ų | Z | 5:52.99 |
|
| 13 | 3 | 1025 | ¼R@åćÄ(1) | ĻĀŌĻ ŹŁÄ | k | 6:00.87 |
|
| 14 | 12 | 403 | VJ@Il(1) | ¼Ż¶Ž² Õ³Ä | { | 6:04.88 |
|
| 15 | 7 | 227 | ¼Ŗ@ŗH(1) | Ƽµ¶ Ų®³· | Ŗ | 6:44.21 |
|
| 4 | 1272 | ¼c@[¶(1) | ĻĀĄŽ ¼ŽŻ¾² | Z |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1N PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2024/10/05 17:33:17XV