’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2024”N10Œ 5“ú 1620•ª
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Ş±Ñ
2024/10/05 17:33:17XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 48•b18 ’Jì —éî(ŒQ”n¥—WŠy) H21
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 49•b77 ŒI–{@ˆê‹P(‰H@‰Y) H9
49•b77 –ìŒû@q•½(––ås‘æˆê)H27
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 52•b37 ŒI–{@ˆê‹P(‰H@‰Y) H8
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 1298 | ì–ì@àæŸ˜Y(2) | ¶ÜÉ º¼ŞÛ³ | Έä | 58.01 |
|
| 2 | 7 | 131 | H“c@—D(2) | ±·À Õ³ | 铌 | 58.74 |
|
| 3 | 9 | 983 | ¬ì@—³ƒm•ã(2) | µ¶ŞÜ سɽ¹ | ¼–Î | 1:00.95 |
|
| 4 | 3 | 1454 | ÎŒ´@—I‹M(2) | ²¼Ê× Õ³· | Š›“‡‘æˆê | 1:07.20 |
|
| 5 | 5 | 1458 | X˜e@—C‹M(2) | ÓØÜ· Õ³· | Š›“‡‘æˆê | 1:08.33 |
|
| 6 | 2 | 1685 | ‘å˜a“c@´«(1) | µµÜÀŞ ·ÖÏ» | ”ü”n | 1:10.78 |
|
| 7 | 8 | 352 | ¼–{@‘si(1) | ÏÂÓÄ ¿³¼ | ì“à | 1:12.08 |
|
| 4 | 1128 | ì£@—´ˆê˜Y(1) | ¶Ü¾ س²ÁÛ³ | ã” |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/10/05 17:33:17XV