男子1年 100m 予選2組
14組0着+8
2024年10月 5日 12時17分
競技場:鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
2024/10/05 17:33:17更新
日本中学記録(JH) 10秒46 小野寺 慎之助(千葉・習志野四) R6
10秒4 桑田 隆史(大阪・寝屋川四) S63
県中学記録 (PJ) 10秒71 奥平 怜央(石 井) R6
1年県記録 11秒48 立石 雄大(鳴門市第二) H13
1年大会記録(GR) 11秒48 立石 雄大(鳴門市第二) H13
風:+2.7
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 5 | 412 | 大草 惟冴(1) | オオクサ イッサ | 国府 | 12.09 | q
|
| 2 | 6 | 514 | 小池 佑都(1) | コイケ ユウト | 鳴門市第一 | 12.65 |
|
| 3 | 4 | 565 | 紅露 尚輝(1) | コウロ ナオキ | 鳴門市第二 | 13.15 |
|
| 4 | 3 | 1162 | 桔川 真彰(1) | キッカワ マサアキ | 吉野 | 13.57 |
|
| 5 | 8 | 221 | 谷 楓真(1) | タニ フウマ | 八万 | 14.28 |
|
| 6 | 2 | 1268 | 伊庭 英杜(1) | イバ エイト | 藍住東 | 15.17 |
|
| 7 | 1 | 349 | 森内 滉成(1) | モリウチ コウセイ | 川内 | 15.38 |
|
| 8 | 9 | 1113 | 伊勢 晴基(1) | イセ ハルキ | 板野 | 15.62 |
|
| 7 | 2250 | 北山 悠生(1) | キタヤマ ユウ | 羽ノ浦 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 100m 予選2組 です。
2024/10/05 17:33:17更新