jq QOO
ę35ńæ§wZ¤ć£Zåļ
ę51ńSś{wZ¤ć£ZIč åļwčåļ
|
2024N 615ś 1620Ŗ
R»·F¼@źV
L^åCF\ģ@`_
£ZźFĀåEå˽Īß°ĀŹß°ø Īß¶Ų½“ÆÄ½Ą¼Ž±Ń
2024/06/15 17:26:46XV
ś{wL^(JH) 21b18 śg Ą(ĆŖ„ɤCP)H22
§wL^ (PJ) 21b97 Īģ éF(Āåsęń) H12
åļL^ (GR) 22b80 R{@¹½(ģ@) H15
:-1.0
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 1125 | i@ń](3) | ĢøÅ¶Ž ĄøŠ | ćĀ | 23.53 |
|
| 2 | 7 | 100 | R”@DćÄ(3) | ŌĻĢ¼Ž Õ³Ä | é¼ | 23.80 |
|
| 3 | 6 | 123 | ²”@C¹(3) | »Ä³ ¶²Ä | é | 24.39 |
|
| 4 | 8 | 97 | Oä@åć(3) | ŠĀ² ĄŽ²½¹ | é¼ | 24.42 |
|
| 5 | 3 | 1105 | ģ¼@sæ(2) | ¶ÜƼ@æ³Ą | Āģ | 25.68 |
|
| 6 | 9 | 781 | ·ģ@Gē(2) | ŶŽÉ Ä·Ō | ¢ģ | 25.78 |
|
| 7 | 2 | 273 | ”i@½ē(2) | ̼ŽÅ¶Ž Ų®³Ō | ģ | 26.16 |
|
| 8 | 4 | 255 | ¶°Ļ²¹ŁŻ{ ĢØŻŲ° | ¶°Ļ²¹Ł·¼ÓÄ ĢØŻŲ° | ģ | 26.31 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq QOO Å·B
2024/06/15 17:26:46XV