æ30ņŋ§ŽwķĪãĢZIč åïyŅŋ§Žwķ1.2NZĢL^ï
[2024/10/19 - 2024/10/19 ŋsĪãĢZę]
jqPN TO
jqQN TO
jqRN POO
jqSN POO
jqTN POO
jqUN POO
jq POOO
jq WOg[0.700m/7.00m]
jq S~POOq
jq ĩ
jq WxbN{[
qPN TO
qQN TO
qRN POO
qSN POO
qTN POO
qUN POO
q POOO
q WOg[0.700m/7.00m]
q S~POOq
q ĩ
q ĩ
q WxbN{[
(+0.1)
| 1 | 9.05 | Oī Á | 1 | DREAM ACĨŋ |
| 2 | 9.74 | Íė î | 1 | åõĪãĨŋ |
| 3 | 9.89 | {{ FãÄ | 1 | AiJACĨŋ |
| 4 | 9.89 | Øš ŽãÄ | 1 | AiJACĨŋ |
| 5 | 10.25 | ûüä ėę | 1 | åõĪãĨŋ |
| 6 | 10.28 | {ī ũŠ | 1 | kJr.TFCĨŋ |
| 7 | 10.60 | Ø ŧ^ | 1 | KAZEĨŋ |
ŠæŠÉßé
y1gz(0.0)
| 1 | 9.44 | Îī ŦV | 2 | KAZEĨŋ |
| 1 | 9.44 | Îī šV | 2 | KAZEĨŋ |
| 3 | 9.92 | c IãÄ | 2 | gėėJACĨŋ |
| 4 | 9.97 | Ø ãÄ^ | 2 | KAZEĨŋ |
| 5 | 10.27 | ĢËč z^ | 2 | ŋsRCĨŋ |
| 6 | 10.54 | c šãÄ | 2 | ĒėJACĨŋ |
y2gz(-0.2)
| 1 | 8.45 | vÄ zãÄ | 2 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 2 | 8.69 | {ž åq | 2 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 3 | 8.84 | å xl | 2 | ĒėJACĨŋ |
| 4 | 8.88 | ߥ Dßl | 2 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 5 | 8.93 | Š{ tó | 2 | ĒgsĪãĨŋ |
| 6 | 8.97 | åž šl | 2 | íÁąĨŋ |
| 7 | 9.68 | åž @ | 2 | íÁąĨŋ |
ŠæŠÉßé
| 1 | 8.45(-0.2) | vÄ zãÄ | 2 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 2 | 8.69(-0.2) | {ž åq | 2 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 3 | 8.84(-0.2) | å xl | 2 | ĒėJACĨŋ |
| 4 | 8.88(-0.2) | ߥ Dßl | 2 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 5 | 8.93(-0.2) | Š{ tó | 2 | ĒgsĪãĨŋ |
| 6 | 8.97(-0.2) | åž šl | 2 | íÁąĨŋ |
| 7 | 9.44(0.0) | Îī šV | 2 | KAZEĨŋ |
| 7 | 9.44(0.0) | Îī ŦV | 2 | KAZEĨŋ |
| 9 | 9.68(-0.2) | åž @ | 2 | íÁąĨŋ |
| 10 | 9.92(0.0) | c IãÄ | 2 | gėėJACĨŋ |
| 11 | 9.97(0.0) | Ø ãÄ^ | 2 | KAZEĨŋ |
| 12 | 10.27(0.0) | ĢËč z^ | 2 | ŋsRCĨŋ |
| 13 | 10.54(0.0) | c šãÄ | 2 | ĒėJACĨŋ |
ŠæŠÉßé
y1gz(-1.2)
| 1 | 17.67 | {ī R― | 3 | kJr.TFCĨŋ |
| 2 | 17.85 | äÖ Cm | 3 | íÁąĨŋ |
| 3 | 18.93 | ØGl | 3 | STFCĨŋ |
| 4 | 19.49 | ãĄ ēū | 3 | ]īėSCĨŋ |
| 5 | 19.51 | xi qŽ | 3 | ĒgsĪãĨŋ |
| 6 | 21.24 | _ģ Ð― | 3 | ĒėJACĨŋ |
| 7 | 22.13 | eR óí | 3 | åõĪãĨŋ |
y2gz(-1.2)
| 1 | 18.69 | Íã ė | 3 | ŋsRCĨŋ |
| 2 | 18.72 | Š{ Ūũ | 3 | ŋsRCĨŋ |
| 3 | 19.14 | VH Té | 3 | ĒėJACĨŋ |
| 4 | 19.34 | åž C | 3 | ŋsRCĨŋ |
| 5 | 19.70 | ĩã I] | 3 | ÝæĩTFĨŋ |
| 6 | 19.82 | ûMc Ž | 3 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 7 | 20.42 | öč ė | 3 | åõĪãĨŋ |
y3gz(-1.1)
| 1 | 17.80 | Øš tI | 3 | ĒgsĪãĨŋ |
| 2 | 18.28 | Jė l | 3 | DREAM ACĨŋ |
| 3 | 18.33 | Š åMl | 3 | kJr.TFCĨŋ |
| 4 | 18.35 | ðŠ cS | 3 | ĒgsĪãĨŋ |
| 5 | 18.66 | Oî zå | 3 | åõĪãĨŋ |
| 6 | 19.22 | c Đm | 3 | íÁąĨŋ |
| | ę | õė ūę | 3 | åõĪãĨŋ |
y4gz(-0.8)
| 1 | 16.69 | ym Nķ | 3 | ŋsRCĨŋ |
| 2 | 17.14 | JØ C― | 3 | ĒgsĪãĨŋ |
| 3 | 17.15 | {{ ŦãÄ | 3 | AiJACĨŋ |
| 4 | 17.22 | Đ įūN | 3 | kJr.TFCĨŋ |
| 5 | 17.28 | Oī Ä | 3 | DREAM ACĨŋ |
| 6 | 17.51 | Y cl | 3 | åõĪãĨŋ |
| 7 | 17.96 | CĪ s^ | 3 | gėėJACĨŋ |
| | ę | í· lF | 3 | ĒgsĪãĨŋ |
y5gz(-0.8)
| 1 | 15.62 | OØ Ž | 3 | ČņĨŋ |
| 2 | 16.16 | îė | 3 | ĒėJACĨŋ |
| 3 | 16.31 | Oė zl | 3 | ĒėJACĨŋ |
| 4 | 16.37 | Rc M· | 3 | ĒgsĪãĨŋ |
| 5 | 16.55 | äā tū | 3 | ĒgsĪãĨŋ |
| 6 | 16.57 | XR Īl | 3 | gėėJACĨŋ |
| 7 | 16.98 | qà v | 3 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 8 | 17.15 | å °g | 3 | íÁąĨŋ |
ŠæŠÉßé
| 1 | 15.62(-0.8) | OØ Ž | 3 | ČņĨŋ |
| 2 | 16.16(-0.8) | îė | 3 | ĒėJACĨŋ |
| 3 | 16.31(-0.8) | Oė zl | 3 | ĒėJACĨŋ |
| 4 | 16.37(-0.8) | Rc M· | 3 | ĒgsĪãĨŋ |
| 5 | 16.55(-0.8) | äā tū | 3 | ĒgsĪãĨŋ |
| 6 | 16.57(-0.8) | XR Īl | 3 | gėėJACĨŋ |
| 7 | 16.69(-0.8) | ym Nķ | 3 | ŋsRCĨŋ |
| 8 | 16.98(-0.8) | qà v | 3 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 9 | 17.14(-0.8) | JØ C― | 3 | ĒgsĪãĨŋ |
| 10 | 17.15(-0.8) | {{ ŦãÄ | 3 | AiJACĨŋ |
| 11 | 17.15(-0.8) | å °g | 3 | íÁąĨŋ |
| 12 | 17.22(-0.8) | Đ įūN | 3 | kJr.TFCĨŋ |
| 13 | 17.28(-0.8) | Oī Ä | 3 | DREAM ACĨŋ |
| 14 | 17.51(-0.8) | Y cl | 3 | åõĪãĨŋ |
| 15 | 17.67(-1.2) | {ī R― | 3 | kJr.TFCĨŋ |
| 16 | 17.80(-1.1) | Øš tI | 3 | ĒgsĪãĨŋ |
| 17 | 17.85(-1.2) | äÖ Cm | 3 | íÁąĨŋ |
| 18 | 17.96(-0.8) | CĪ s^ | 3 | gėėJACĨŋ |
| 19 | 18.28(-1.1) | Jė l | 3 | DREAM ACĨŋ |
| 20 | 18.33(-1.1) | Š åMl | 3 | kJr.TFCĨŋ |
| 21 | 18.35(-1.1) | ðŠ cS | 3 | ĒgsĪãĨŋ |
| 22 | 18.66(-1.1) | Oî zå | 3 | åõĪãĨŋ |
| 23 | 18.69(-1.2) | Íã ė | 3 | ŋsRCĨŋ |
| 24 | 18.72(-1.2) | Š{ Ūũ | 3 | ŋsRCĨŋ |
| 25 | 18.93(-1.2) | ØGl | 3 | STFCĨŋ |
| 26 | 19.14(-1.2) | VH Té | 3 | ĒėJACĨŋ |
| 27 | 19.22(-1.1) | c Đm | 3 | íÁąĨŋ |
| 28 | 19.34(-1.2) | åž C | 3 | ŋsRCĨŋ |
| 29 | 19.49(-1.2) | ãĄ ēū | 3 | ]īėSCĨŋ |
| 30 | 19.51(-1.2) | xi qŽ | 3 | ĒgsĪãĨŋ |
| 31 | 19.70(-1.2) | ĩã I] | 3 | ÝæĩTFĨŋ |
| 32 | 19.82(-1.2) | ûMc Ž | 3 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 33 | 20.42(-1.2) | öč ė | 3 | åõĪãĨŋ |
| 34 | 21.24(-1.2) | _ģ Ð― | 3 | ĒėJACĨŋ |
| 35 | 22.13(-1.2) | eR óí | 3 | åõĪãĨŋ |
ŠæŠÉßé
y1gz(-0.5)
| 1 | 16.88 | Ąâ m | 4 | kJr.TFCĨŋ |
| 2 | 17.22 | Ø I^ | 4 | KAZEĨŋ |
| 3 | 17.40 | ēė ŨŽ | 4 | ĒgsĪãĨŋ |
| 4 | 17.79 | ·ûM V | 4 | gėėJACĨŋ |
| 5 | 18.11 | ûüö °l | 4 | ŋsRCĨŋ |
| 6 | 18.19 | Rc xP | 4 | ÂėSĪĶW
jAĨŋ |
| 7 | 18.37 | ·Jė ū | 4 | AiJACĨŋ |
| 8 | 18.84 | RŠ yb | 4 | kJr.TFCĨŋ |
y2gz(-1.0)
| 1 | 16.49 | Oö tđ | 4 | ]īėSCĨŋ |
| 2 | 16.84 | Xû ^l | 4 | AiJACĨŋ |
| 3 | 16.87 | cė éDŌ | 4 | gėėJACĨŋ |
| 4 | 16.92 | rö Il | 4 | ]īėSCĨŋ |
| 5 | 17.22 | ēà ^ | 4 | ÂåsĪĶĨŋ |
| 6 | 17.30 | Į tm | 4 | ĒėJACĨŋ |
| 7 | 17.34 | kŠ ãÄ^ | 4 | ]īėSCĨŋ |
| 8 | 17.89 | å{ ū | 4 | DREAM ACĨŋ |
y3gz(-1.4)
| 1 | 13.98 | Ē æ | 4 | íÁąĨŋ |
| 2 | 14.04 | Ãė z | 4 | ŋsRCĨŋ |
| 3 | 15.21 | Lė x | 4 | íÁąĨŋ |
| 4 | 15.55 | Ō [ū | 4 | ĒgsĪãĨŋ |
| 5 | 15.85 | žö åũ | 4 | ĒgsĪãĨŋ |
| 6 | 16.32 | Ũx ŋY | 4 | gėėJACĨŋ |
| | ę | Ãc DM | 4 | ÂåsĪĶĨŋ |
| | ę | Î tn | 4 | ]īėSCĨŋ |
ŠæŠÉßé
| 1 | 13.98(-1.4) | Ē æ | 4 | íÁąĨŋ |
| 2 | 14.04(-1.4) | Ãė z | 4 | ŋsRCĨŋ |
| 3 | 15.21(-1.4) | Lė x | 4 | íÁąĨŋ |
| 4 | 15.55(-1.4) | Ō [ū | 4 | ĒgsĪãĨŋ |
| 5 | 15.85(-1.4) | žö åũ | 4 | ĒgsĪãĨŋ |
| 6 | 16.32(-1.4) | Ũx ŋY | 4 | gėėJACĨŋ |
| 7 | 16.49(-1.0) | Oö tđ | 4 | ]īėSCĨŋ |
| 8 | 16.84(-1.0) | Xû ^l | 4 | AiJACĨŋ |
| 9 | 16.87(-1.0) | cė éDŌ | 4 | gėėJACĨŋ |
| 10 | 16.88(-0.5) | Ąâ m | 4 | kJr.TFCĨŋ |
| 11 | 16.92(-1.0) | rö Il | 4 | ]īėSCĨŋ |
| 12 | 17.22(-1.0) | ēà ^ | 4 | ÂåsĪĶĨŋ |
| 13 | 17.22(-0.5) | Ø I^ | 4 | KAZEĨŋ |
| 14 | 17.30(-1.0) | Į tm | 4 | ĒėJACĨŋ |
| 15 | 17.34(-1.0) | kŠ ãÄ^ | 4 | ]īėSCĨŋ |
| 16 | 17.40(-0.5) | ēė ŨŽ | 4 | ĒgsĪãĨŋ |
| 17 | 17.79(-0.5) | ·ûM V | 4 | gėėJACĨŋ |
| 18 | 17.89(-1.0) | å{ ū | 4 | DREAM ACĨŋ |
| 19 | 18.11(-0.5) | ûüö °l | 4 | ŋsRCĨŋ |
| 20 | 18.19(-0.5) | Rc xP | 4 | ÂėSĪĶW
jAĨŋ |
| 21 | 18.37(-0.5) | ·Jė ū | 4 | AiJACĨŋ |
| 22 | 18.84(-0.5) | RŠ yb | 4 | kJr.TFCĨŋ |
ŠæŠÉßé
y1gz(+0.5)
| 1 | 16.38 | gĮ ã· | 5 | KAZEĨŋ |
| 2 | 16.85 | Nä ll | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 3 | 17.14 | kö ÚPl | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 4 | 17.16 | Ą{ Đî | 5 | žÎ_bV
Ĩŋ |
| 5 | 17.70 | pJ Iđ | 5 | ĒėJACĨŋ |
| 6 | 17.72 | 垊S | 5 | STFCĨŋ |
| 7 | 18.21 | Ac äãÄ | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
y2gz(+0.2)
| 1 | 15.76 | xi ņC | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 2 | 16.03 | å― īķ | 5 | AiJACĨŋ |
| 3 | 16.70 | âúą Iķ | 5 | žÎ_bV
Ĩŋ |
| 4 | 17.18 | Øš tm | 5 | žÎ_bV
Ĩŋ |
| 5 | 17.28 | X{ uū | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 6 | 17.56 | Z \á | 5 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| | ę | c ÛãÄ | 5 | ĒėJACĨŋ |
y3gz(+0.2)
| 1 | 15.37 | OØ Įl | 5 | âqT&FĨŋ |
| 2 | 15.64 | `ī Iū | 5 | ŋsRCĨŋ |
| 3 | 15.70 | ÄÃ tC | 5 | AiJACĨŋ |
| 4 | 15.85 | ãc Nū | 5 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 5 | 15.89 | nĘ ņĀ | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 6 | 16.13 | §â õ | 5 | åõĪãĨŋ |
| 7 | 16.32 | Ąī Î | 5 | âqT&FĨŋ |
y4gz(+0.3)
| 1 | 14.47 | Š{ gt | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 2 | 14.98 | Oī åó | 5 | AiJACĨŋ |
| 3 | 15.03 | â{ ŋ | 5 | íÁąĨŋ |
| 4 | 15.23 | aš åãÄ | 5 | ČņĨŋ |
| 5 | 15.48 | { đã | 5 | ÝæĩTFĨŋ |
| 6 | 15.77 | Oė Dl | 5 | ĒėJACĨŋ |
| 7 | 15.85 | X{ WH | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
y5gz(+0.2)
| 1 | 13.37 | ė āãÄ | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 2 | 14.06 | | 5 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 3 | 14.11 | öč ^Žm | 5 | ŋsRCĨŋ |
| 4 | 14.13 | kJ ÏūY | 5 | gėėJACĨŋ |
| 5 | 14.78 | Y I― | 5 | åõĪãĨŋ |
| 6 | 15.36 | Ąä åm | 5 | KAZEĨŋ |
| 7 | 15.61 | ØGî | 5 | STFCĨŋ |
ŠæŠÉßé
| 1 | 13.37(+0.2) | ė āãÄ | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 2 | 14.06(+0.2) | | 5 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 3 | 14.11(+0.2) | öč ^Žm | 5 | ŋsRCĨŋ |
| 4 | 14.13(+0.2) | kJ ÏūY | 5 | gėėJACĨŋ |
| 5 | 14.47(+0.3) | Š{ gt | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 6 | 14.78(+0.2) | Y I― | 5 | åõĪãĨŋ |
| 7 | 14.98(+0.3) | Oī åó | 5 | AiJACĨŋ |
| 8 | 15.03(+0.3) | â{ ŋ | 5 | íÁąĨŋ |
| 9 | 15.23(+0.3) | aš åãÄ | 5 | ČņĨŋ |
| 10 | 15.36(+0.2) | Ąä åm | 5 | KAZEĨŋ |
| 11 | 15.37(+0.2) | OØ Įl | 5 | âqT&FĨŋ |
| 12 | 15.48(+0.3) | { đã | 5 | ÝæĩTFĨŋ |
| 13 | 15.61(+0.2) | ØGî | 5 | STFCĨŋ |
| 14 | 15.64(+0.2) | `ī Iū | 5 | ŋsRCĨŋ |
| 15 | 15.70(+0.2) | ÄÃ tC | 5 | AiJACĨŋ |
| 16 | 15.76(+0.2) | xi ņC | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 17 | 15.77(+0.3) | Oė Dl | 5 | ĒėJACĨŋ |
| 18 | 15.85(+0.2) | ãc Nū | 5 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 18 | 15.85(+0.3) | X{ WH | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 20 | 15.89(+0.2) | nĘ ņĀ | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 21 | 16.03(+0.2) | å― īķ | 5 | AiJACĨŋ |
| 22 | 16.13(+0.2) | §â õ | 5 | åõĪãĨŋ |
| 23 | 16.32(+0.2) | Ąī Î | 5 | âqT&FĨŋ |
| 24 | 16.38(+0.5) | gĮ ã· | 5 | KAZEĨŋ |
| 25 | 16.70(+0.2) | âúą Iķ | 5 | žÎ_bV
Ĩŋ |
| 26 | 16.85(+0.5) | Nä ll | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 27 | 17.14(+0.5) | kö ÚPl | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 28 | 17.16(+0.5) | Ą{ Đî | 5 | žÎ_bV
Ĩŋ |
| 29 | 17.18(+0.2) | Øš tm | 5 | žÎ_bV
Ĩŋ |
| 30 | 17.28(+0.2) | X{ uū | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 31 | 17.56(+0.2) | Z \á | 5 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 32 | 17.70(+0.5) | pJ Iđ | 5 | ĒėJACĨŋ |
| 33 | 17.72(+0.5) | 垊S | 5 | STFCĨŋ |
| 34 | 18.21(+0.5) | Ac äãÄ | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
ŠæŠÉßé
y1gz(+0.7)
| 1 | 14.70 | rŠ Üa | 6 | åõĪãĨŋ |
| 2 | 14.78 | ēX îmY | 6 | ĒėJACĨŋ |
| 3 | 14.99 | Ýc aũ | 6 | ĒgsĪãĨŋ |
| 4 | 16.03 | { ^ūN | 6 | åõĪãĨŋ |
| 5 | 16.43 | īc É | 6 | ĒgsĪãĨŋ |
| 6 | 16.54 | Il | 6 | ÂåsĪĶĨŋ |
| | ę | ī
Ió | 6 | ŋsRCĨŋ |
y2gz(+0.9)
| 1 | 14.04 | Rc åq | 6 | ĒėJACĨŋ |
| 2 | 14.14 | J @X | 6 | ČņĨŋ |
| 3 | 14.53 | Ø ę§ | 6 | ĒgsĪãĨŋ |
| 4 | 14.73 | ēà tŋ | 6 | ÂåsĪĶĨŋ |
| 5 | 14.82 | Žž C° | 6 | ŋsRCĨŋ |
| 6 | 14.86 | âē fŋ | 6 | ĒėJACĨŋ |
| 7 | 15.40 | Oč åó | 6 | ŋsRCĨŋ |
y3gz(+1.4)
| 1 | 12.71 | åa DūY | 6 | ĒėJACĨŋ |
| 2 | 12.75 | X Ė | 6 | ÂåKACĨŋ |
| 3 | 13.23 | gŠ Ō | 6 | ĒgsĪãĨŋ |
| 4 | 13.45 | i ŽČ | 6 | ĒgsĪãĨŋ |
| 5 | 13.47 | ŽŅ WFC | 6 | ŋsRCĨŋ |
| 6 | 13.54 | X ķ | 6 | ÝæĩTFĨŋ |
| 7 | 14.18 | ·Š а | 6 | íÁąĨŋ |
| 8 | 14.20 | Îė °l | 6 | ÂåsĪĶĨŋ |
ŠæŠÉßé
| 1 | 12.71(+1.4) | åa DūY | 6 | ĒėJACĨŋ |
| 2 | 12.75(+1.4) | X Ė | 6 | ÂåKACĨŋ |
| 3 | 13.23(+1.4) | gŠ Ō | 6 | ĒgsĪãĨŋ |
| 4 | 13.45(+1.4) | i ŽČ | 6 | ĒgsĪãĨŋ |
| 5 | 13.47(+1.4) | ŽŅ WFC | 6 | ŋsRCĨŋ |
| 6 | 13.54(+1.4) | X ķ | 6 | ÝæĩTFĨŋ |
| 7 | 14.04(+0.9) | Rc åq | 6 | ĒėJACĨŋ |
| 8 | 14.14(+0.9) | J @X | 6 | ČņĨŋ |
| 9 | 14.18(+1.4) | ·Š а | 6 | íÁąĨŋ |
| 10 | 14.20(+1.4) | Îė °l | 6 | ÂåsĪĶĨŋ |
| 11 | 14.53(+0.9) | Ø ę§ | 6 | ĒgsĪãĨŋ |
| 12 | 14.70(+0.7) | rŠ Üa | 6 | åõĪãĨŋ |
| 13 | 14.73(+0.9) | ēà tŋ | 6 | ÂåsĪĶĨŋ |
| 14 | 14.78(+0.7) | ēX îmY | 6 | ĒėJACĨŋ |
| 15 | 14.82(+0.9) | Žž C° | 6 | ŋsRCĨŋ |
| 16 | 14.86(+0.9) | âē fŋ | 6 | ĒėJACĨŋ |
| 17 | 14.99(+0.7) | Ýc aũ | 6 | ĒgsĪãĨŋ |
| 18 | 15.40(+0.9) | Oč åó | 6 | ŋsRCĨŋ |
| 19 | 16.03(+0.7) | { ^ūN | 6 | åõĪãĨŋ |
| 20 | 16.43(+0.7) | īc É | 6 | ĒgsĪãĨŋ |
| 21 | 16.54(+0.7) | Il | 6 | ÂåsĪĶĨŋ |
ŠæŠÉßé
y1gz
| 1 | 3:42.49 | CĪ s^ | 3 | gėėJACĨŋ |
| 2 | 3:48.02 | ĄęŊÉå | 5 | íÁąĨŋ |
| 3 | 3:48.05 | { °å | 4 | ÝæĩTFĨŋ |
| 4 | 3:52.19 | cė éDŌ | 4 | gėėJACĨŋ |
| 5 | 3:52.68 | Øš tm | 5 | žÎ_bV
Ĩŋ |
| 6 | 3:52.70 | âúą Iķ | 5 | žÎ_bV
Ĩŋ |
| 7 | 3:58.87 | Ąâ m | 4 | kJr.TFCĨŋ |
| 8 | 4:00.84 | žŠ Ë | 5 | âqT&FĨŋ |
| 9 | 4:02.27 | ·ûM V | 4 | gėėJACĨŋ |
| 10 | 4:04.75 | ī
I^ | 4 | kJr.TFCĨŋ |
| 11 | 4:07.58 | Ą{ Đî | 5 | žÎ_bV
Ĩŋ |
| 12 | 4:17.33 | {ī R― | 3 | kJr.TFCĨŋ |
| 13 | 4:24.64 | Š åMl | 3 | kJr.TFCĨŋ |
| 14 | 4:33.20 | Jė l | 3 | DREAM ACĨŋ |
| 15 | 4:38.88 | ī m | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 16 | 4:51.12 | Đ įūN | 3 | kJr.TFCĨŋ |
| | ę | Ø ę§ | 6 | ĒgsĪãĨŋ |
y2gz
| 1 | 3:10.08 | ãc Nū | 5 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 2 | 3:10.10 | { CãÄ | 5 | AiJACĨŋ |
| 3 | 3:15.78 | `ī Iū | 5 | ŋsRCĨŋ |
| 4 | 3:21.37 | X xÞ | 6 | ĒėJACĨŋ |
| 5 | 3:27.46 | É °Æ | 5 | ŋsRCĨŋ |
| 6 | 3:27.53 | ēXØ §^ | 6 | âqT&FĨŋ |
| 7 | 3:33.69 | ö I | 5 | ĒėJACĨŋ |
| 8 | 3:35.07 | áÁį Ū | 5 | ŋsRCĨŋ |
| 9 | 3:35.31 | ö H | 5 | ĒėJACĨŋ |
| 10 | 3:35.71 | äY sū | 3 | ODsh[~[Ĩŋ |
| 11 | 3:36.15 | Ũx ŋY | 4 | gėėJACĨŋ |
| 12 | 3:38.10 | Oī Ä | 3 | DREAM ACĨŋ |
| 13 | 3:38.31 | ör Ũm | 5 | äļĨŋ |
| 14 | 3:38.65 | X tî | 5 | ĒėJACĨŋ |
| | ļi | OØ ÕY | 5 | ODsh[~[Ĩŋ |
| | ę | R Il | 5 | ÂėSĪĶW
jAĨŋ |
| | ę | Ō [ū | 4 | ĒgsĪãĨŋ |
ŠæŠÉßé
| 1 | 3:10.08 | ãc Nū | 5 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 2 | 3:10.10 | { CãÄ | 5 | AiJACĨŋ |
| 3 | 3:15.78 | `ī Iū | 5 | ŋsRCĨŋ |
| 4 | 3:21.37 | X xÞ | 6 | ĒėJACĨŋ |
| 5 | 3:27.46 | É °Æ | 5 | ŋsRCĨŋ |
| 6 | 3:27.53 | ēXØ §^ | 6 | âqT&FĨŋ |
| 7 | 3:33.69 | ö I | 5 | ĒėJACĨŋ |
| 8 | 3:35.07 | áÁį Ū | 5 | ŋsRCĨŋ |
| 9 | 3:35.31 | ö H | 5 | ĒėJACĨŋ |
| 10 | 3:35.71 | äY sū | 3 | ODsh[~[Ĩŋ |
| 11 | 3:36.15 | Ũx ŋY | 4 | gėėJACĨŋ |
| 12 | 3:38.10 | Oī Ä | 3 | DREAM ACĨŋ |
| 13 | 3:38.31 | ör Ũm | 5 | äļĨŋ |
| 14 | 3:38.65 | X tî | 5 | ĒėJACĨŋ |
| 15 | 3:42.49 | CĪ s^ | 3 | gėėJACĨŋ |
| 16 | 3:48.02 | ĄęŊÉå | 5 | íÁąĨŋ |
| 17 | 3:48.05 | { °å | 4 | ÝæĩTFĨŋ |
| 18 | 3:52.19 | cė éDŌ | 4 | gėėJACĨŋ |
| 19 | 3:52.68 | Øš tm | 5 | žÎ_bV
Ĩŋ |
| 20 | 3:52.70 | âúą Iķ | 5 | žÎ_bV
Ĩŋ |
| 21 | 3:58.87 | Ąâ m | 4 | kJr.TFCĨŋ |
| 22 | 4:00.84 | žŠ Ë | 5 | âqT&FĨŋ |
| 23 | 4:02.27 | ·ûM V | 4 | gėėJACĨŋ |
| 24 | 4:04.75 | ī
I^ | 4 | kJr.TFCĨŋ |
| 25 | 4:07.58 | Ą{ Đî | 5 | žÎ_bV
Ĩŋ |
| 26 | 4:17.33 | {ī R― | 3 | kJr.TFCĨŋ |
| 27 | 4:24.64 | Š åMl | 3 | kJr.TFCĨŋ |
| 28 | 4:33.20 | Jė l | 3 | DREAM ACĨŋ |
| 29 | 4:38.88 | ī m | 5 | ĒgsĪãĨŋ |
| 30 | 4:51.12 | Đ įūN | 3 | kJr.TFCĨŋ |
ŠæŠÉßé
(-0.1)
| 1 | 13.03 | žc Īs | 6 | ČņĨŋ |
| 2 | 15.12 | Y I― | 5 | åõĪãĨŋ |
| 3 | 15.28 | X ķ | 6 | ÝæĩTFĨŋ |
| 4 | 17.27 | ēĄ ó | 6 | ÝæĩTFĨŋ |
| 5 | 17.33 | rŠ Üa | 6 | åõĪãĨŋ |
| 6 | 19.44 | üR Đ | 5 | ĒĩĒĪãĨŋ |
| 7 | 19.93 | Z \á | 5 | ĒĩĒĪãĨŋ |
ŠæŠÉßé
y1gz
| 1 | 57.23 | íÁą | â{ ŋ5 | Ē æ4 | Lė x4 | ·Š а6 |
| 2 | 1:01.03 | ÝæĩTF | ēĄ ó6 | X ķ6 | { đã5 | { °å4 |
| 3 | 1:01.19 | gėėJAC | kJ ÏūY5 | Ũx ŋY4 | ė Ч5 | cė éDŌ4 |
| 4 | 1:03.00 | ĒėJAC@B | Oė Dl5 | Oė zl3 | Į tm4 | îė 3 |
| 5 | 1:06.13 | AiJAC@B | Äà tC5 | å― īķ5 | zė ãÄ4 | Xû ^l4 |
| 6 | 1:09.83 | kJr.TFC | RŠ yb4 | ī
I^4 | Ąâ m4 | Đ įūN3 |
y2gz
| 1 | 53.75 | ĒgsĪã | ė āãÄ5 | gŠ Ō6 | i ŽČ6 | Š{ gt5 |
| 2 | 56.19 | ŋsRC | Oč åó6 | ŽŅ WFC6 | Žž C°6 | öč ^Žm5 |
| 3 | 58.18 | AiJAC@A | ųR Ĩó6 | { CãÄ5 | Oī åó5 | Ø{ ü5 |
| 4 | 1:01.33 | ĒĩĒĪã | qà v3 | 5 | üR Đ5 | ãc Nū5 |
| 5 | 1:22.51 L | Čņ | OØ Ž3 | žc Īs6 | J @X6 | aš åãÄ5 |
| | ļi T3 | ĒėJAC@A | Rc åq6 | åa DūY6 | ēX îmY6 | E ũuY6 |
ŠæŠÉßé
| 1 | 53.75 | ĒgsĪã |
| 2 | 56.19 | ŋsRC |
| 3 | 57.23 | íÁą |
| 4 | 58.18 | AiJAC@A |
| 5 | 1:01.03 | ÝæĩTF |
| 6 | 1:01.19 | gėėJAC |
| 7 | 1:01.33 | ĒĩĒĪã |
| 8 | 1:03.00 | ĒėJAC@B |
| 9 | 1:06.13 | AiJAC@B |
