競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第94回徳島県陸上競技選手権大会
国体選手選考予選会 U20,18日本選手権標準記録突破挑戦会



2024年5月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 111 4×100m 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
10:05 112 2組 番組
10:10 69 4×100m 男子 予選 1組 3組2着+2 番組
10:10 70 2組 番組
10:10 71 3組 番組
10:30 103 1500m 女子 予選 1組 3組4着+4 番組
10:40 104 2組 番組
10:50 105 3組 番組
10:55 54 1500m 男子 予選 1組 6組2着+4 番組
10:55 55 2組 番組
10:55 56 3組 番組
10:55 57 4組 番組
10:55 58 5組 番組
10:55 59 6組 番組
11:50 82 100m 女子 予選 1組 10組2着+4 番組
11:50 83 2組 番組
11:50 84 3組 番組
11:50 85 4組 番組
11:50 86 5組 番組
11:50 87 6組 番組
11:50 88 7組 番組
11:50 89 8組 番組
11:50 90 9組 番組
11:50 91 10組 番組
12:30 1 100m 男子 予選 1組 26組1着+6 番組
12:30 2 2組 番組
12:30 3 3組 番組
12:40 4 4組 番組
12:40 5 5組 番組
12:40 6 6組 番組
12:50 7 7組 番組
12:50 8 8組 番組
12:50 9 9組 番組
13:00 10 10組 番組
13:00 11 11組 番組
13:00 12 12組 番組
13:10 13 13組 番組
13:10 14 14組 番組
13:10 15 15組 番組
13:20 16 16組 番組
13:20 17 17組 番組
13:20 18 18組 番組
13:30 19 19組 番組
13:30 20 20組 番組
13:30 21 21組 番組
13:40 22 22組 番組
13:40 23 23組 番組
13:40 24 24組 番組
13:50 25 25組 番組
13:50 26 26組 番組
14:05 97 400m 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
14:05 98 2組 番組
14:15 39 400m 男子 予選 1組 6組1着+2 番組
14:15 40 2組 番組
14:15 41 3組 番組
14:15 42 4組 番組
14:15 43 5組 番組
14:15 44 6組 番組
14:55 107 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
14:55 108 2組 番組
15:10 63 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 2組3着+2 番組
15:10 64 2組 番組
15:25   100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
15:25   2組 予定
15:25   3組 予定
15:40   100m 男子 準決勝 1組 4組1着+4 予定
15:40   2組 予定
15:40   3組 予定
15:40   4組 予定
16:05 67 3000mSC 男子 決勝 番組
16:25   1500m 女子 決勝 予定
16:35   1500m 男子 決勝 予定
16:45   400m 女子 決勝 予定
16:50   400m 男子 決勝 予定
17:05   100mH(0.838m) 女子 決勝 予定
17:15   110mH(1.067m) 男子 決勝 予定
17:25   100m 女子 決勝 予定
17:30   100m 男子 決勝 予定
17:40 62 10000m 男子 決勝 番組
18:20   4×100m 女子 決勝 予定
18:25   4×100m 男子 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 78 三段跳 男子 決勝 番組
11:00 114 走高跳 女子 決勝 番組
13:30 118 三段跳 女子 決勝 番組
14:00 74 走高跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 80 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 番組
10:30 131 ハンマー投(6.000kg) 男子U18/U20 決勝 番組
10:30 121 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組
12:30 120 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
14:30 130 円盤投(1.750kg) 男子U18/U20 決勝 番組
14:30 126 円盤投(1.500kg) 男子少年B 決勝 番組

2024年5月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 72 4×400m 男子 予選 1組 2組3着+2 番組
10:10 73 2組 番組
10:20 128 100mH(0.762m) 女子少年B 決勝 番組
10:25 125 110mH(0.991m) 男子少年B 決勝 番組
10:35 92 200m 女子 予選 1組 5組1着+3 番組
10:35 93 2組 番組
10:35 94 3組 番組
10:35 95 4組 番組
10:35 96 5組 番組
11:00 27 200m 男子 予選 1組 12組1着+12 番組
11:00 28 2組 番組
11:00 29 3組 番組
11:00 30 4組 番組
11:00 31 5組 番組
11:00 32 6組 番組
11:00 33 7組 番組
11:00 34 8組 番組
11:00 35 9組 番組
11:00 36 10組 番組
11:00 37 11組 番組
11:00 38 12組 番組
11:55 65 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 2組3着+2 番組
11:55 66 2組 番組
12:10 99 800m 女子 予選 1組 4組1着+4 番組
12:10 100 2組 番組
12:10 101 3組 番組
12:10 102 4組 番組
12:30 45 800m 男子 予選 1組 9組0着+8 番組
12:30 46 2組 番組
12:30 47 3組 番組
12:45 48 4組 番組
12:45 49 5組 番組
12:45 50 6組 番組
13:00 51 7組 番組
13:00 52 8組 番組
13:00 53 9組 番組
13:20   200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
13:20   2組 予定
13:20   3組 予定
13:40 123 3000m 男子少年B タイムレース 1組 全 2組 番組
13:40 124 2組 番組
14:05 127 3000m 女子少年A 決勝 番組
14:25 109 400mH(0.762m) 女子 決勝 番組
14:35   400mH(0.914m) 男子 決勝 予定
14:50   800m 女子 決勝 予定
15:00   800m 男子 決勝 予定
15:10   200m 女子 決勝 予定
15:20   200m 男子 決勝 予定
15:30 68 5000mW 男子 決勝 番組
15:30 110 5000mW 女子 決勝 番組
16:10 61 5000m 男子 タイムレース 2組 全 2組 番組
16:10 106 5000m 女子 決勝 番組
16:35 60 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:20 113 4×400m 女子 決勝 番組
17:30   4×400m 男子 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 76 走幅跳 男子 決勝 1組 番組
10:00 77 2組 番組
11:30 75 棒高跳 男子 決勝 番組
11:30 115 棒高跳 女子 決勝 番組
13:30 116 走幅跳 女子 決勝 1組 番組
13:30 117 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 81 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
11:30 122 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組
13:00 79 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 番組
13:00 119 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
14:30 129 砲丸投(6.000kg) 男子U18/U20 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/04/30 09:39:38更新