‘æ78‰ñ“¿“‡Œ§’†ŠwZŒSŽs—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9ŒŽ21“ú 13Žž10•ª
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2024/09/21 14:56:41XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 8•ª11•b12 ‘Žq@—z‘¾(•Ÿ“‡¥‹¾Î)R4
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 8•ª24•b83 ûMŒû@‘å˜a(‰Hƒm‰Y) R3
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 8•ª48•b22 ŒFˆä@@N(‘@•{) H24
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2534 | âV“¡@°Šó(3) | »²Ä³ ÊÙ· | éƒm“à “¿“‡Žs | 9:23.52 | |
| 2 | 6 | 713 | ¼‰ª@ˆëq(3) | Ƽµ¶ ²¯º³ | ¬¼“‡ ¬¼“‡Žs | 9:30.86 | |
| 3 | 9 | 1829 | @‰r‘¾(3) | Â¼Þ ´²À | ŒŠ ”ü”nŽs | 9:32.41 | |
| 4 | 1 | 719 | ‹g“c@•V¬(2) | Ö¼ÀÞ Ä×ÅØ | ¬¼“‡ ¬¼“‡Žs | 9:38.93 | |
| 5 | 11 | 1830 | ‰“Š@^‘ñ(3) | ´Ý¼Þ® ÏËÛ | ŒŠ ”ü”nŽs | 9:40.04 | |
| 6 | 10 | 1882 | •½”ö@Š®(3) | Ë×µ ¶Ý | ŽO–ì ŽODŽs | 9:40.85 | |
| 7 | 15 | 1064 | Šâ²@m½(3) | ²Ü» ¼Þݾ² | —•Z ”–ìŒS | 9:44.46 | |
| 8 | 28 | 1286 | –¥‰Y@V‘¾(3) | ÐÉ³× ±×À | Îˆä –¼¼ŒS | 9:44.48 | |
| 9 | 2 | 2504 | ûü‹´@‘å‹P(2) | À¶Ê¼ ÀÞ²· | éƒm“à “¿“‡Žs | 9:49.84 | |
| 10 | 23 | 1470 | ¼”ö@—扛(3) | Ƽµ Úµ | Š›“‡‘æˆê ‹g–ììŽs | 10:03.37 | |
| 11 | 8 | 2193 | ì–ì@—ÅŽ÷(3) | ¶ÜÉ ²½Þ· | “߉êì ˆ¢“ìŽs | 10:07.75 | |
| 12 | 21 | 1447 | š Œ©@—I”¹(3) | ¸ÆÐ Õ³Ä | Š›“‡‘æˆê ‹g–ììŽs | 10:13.97 | |
| 13 | 14 | 2407 | ûMŒû@˜aŒÕ(3) | ÊϸÞÁ ¶½ÞÄ× | “ú˜a² ŠC•”ŒS | 10:16.66 | |
| 14 | 25 | 2266 | ˆü–ì@«l(3) | ¶¹ÞÉ Ï»Ä | ˜h•~ “߉êŒS | 10:17.93 | |
| 15 | 7 | 805 | ‹{é@‰î‰³(3) | ÐÔ·Þ ¶²Ä | ˆ¢“ì‘æˆê ˆ¢“ìŽs | 10:18.13 | |
| 16 | 24 | 1299 | ˆä“à@—Áœ·(1) | ²³Á Ø®³¾² | Îˆä –¼¼ŒS | 10:19.81 | |
| 17 | 5 | 2038 | X–{@•É(3) | ÓØÓÄ ±µ | ŽRé ŽODŽs | 10:22.82 | |
| 18 | 29 | 1590 | ŽO–Ø@°Šö(3) | з ÊÙ· | Žsê ˆ¢”gŽs | 10:25.96 | |
| 19 | 20 | 1551 | ŽÅ‹´@÷•ã(3) | ¼ÊÞʼ µ³½¹ | ˆ¢”g ˆ¢”gŽs | 10:27.46 | |
| 20 | 17 | 1932 | Šâè@ˆ¤“l(3) | ²Ü»· ±²Ä | ŽOD ŽODŒS | 10:28.08 | |
| 21 | 4 | 2164 | o—t@—I‰î(3) | ÃÞÊ Õ³½¹ | Ÿ‰Y Ÿ‰YŒS | 10:28.17 | |
| 22 | 12 | 993 | ‹g¬@‰õ¯(3) | ּŨ ¶²¾² | ¼–Î ”–ìŒS | 10:49.81 | |
| 23 | 16 | 2163 | –ö“c@ l(2) | ÔÅÀÞ ÊÙÄ | Ÿ‰Y Ÿ‰YŒS | 10:50.90 | |
| 24 | 18 | 2271 | …Œû@÷—º(2) | н޸ÞÁ µ³½¹ | ˜h•~ “߉êŒS | 11:05.00 | |
| 25 | 26 | 1776 | “c’†@—zŽ÷(1) | ÀŶ ÊÙ· | ’åŒõ ”ü”nŒS | 11:12.74 | |
| 26 | 30 | 646 | –¯Šì@„(2) | Àз ÂÖ¼ | ‘å–ƒ ––åŽs | 11:16.83 | |
| 27 | 22 | 1931 | ²“¡@éD‰¹(3) | »Ä³ Ø³Ä | ŽOD ŽODŒS | 11:30.75 | |
| 28 | 27 | 587 | ‹›Œ©@“l^(2) | ³µÐ Ä³Ï | –Â–å –Â–åŽs | 11:51.81 | |
| 29 | 3 | 2426 | ”’–Ø@ŠC‰¹(3) | ¼×· ¶²Ä | –´Šò ŠC•”ŒS | 12:27.08 | L |
| 30 | 19 | 1777 | –k“‡@Ži(1) | ·À¼ÞÏ Â¶» | ’åŒõ ”ü”nŒS | 12:36.36 | |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2534 | âV“¡@°Šó(3) | »²Ä³ ÊÙ· | éƒm“à “¿“‡Žs |
6:43 | |
| 719 | ‹g“c@•V¬(2) | Ö¼ÀÞ Ä×ÅØ | ¬¼“‡ ¬¼“‡Žs |
3:10 | |