競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第46回中国四国学生陸上競技選手権大会



2023年10月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 159 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
11:01 160 2組 結果
11:15 106 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 3組) 結果
11:17 107 2組 結果
11:22 108 3組 結果
11:30 123 100m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
11:31 124 2組 結果
11:33 125 3組 結果
11:36 126 4組 結果
11:40 127 5組 結果
11:47 1 100m 男子 予選 1組 25組0着+8 結果
11:50 2 2組 結果
11:52 3 3組 結果
11:55 4 4組 結果
11:59 5 5組 結果
12:01 6 6組 結果
12:04 7 7組 結果
12:07 8 8組 結果
12:10 9 9組 結果
12:13 10 10組 結果
12:17 11 11組 結果
12:20 12 12組 結果
12:23 13 13組 結果
12:26 14 14組 結果
12:29 15 15組 結果
12:45 16 16組 結果
12:48 17 17組 結果
12:51 18 18組 結果
12:54 19 19組 結果
12:58 20 20組 結果
13:00 21 21組 結果
13:04 22 22組 結果
13:07 23 23組 結果
13:10 24 24組 結果
13:13 25 25組 結果
13:40 132 400m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
13:43 133 2組 結果
13:47 134 3組 結果
13:53 44 400m 男子 予選 1組 9組0着+8 結果
13:58 45 2組 結果
14:03 46 3組 結果
14:08 47 4組 結果
14:13 48 5組 結果
14:18 49 6組 結果
14:23 50 7組 結果
14:27 51 8組 結果
14:33 52 9組 結果
15:45 137 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:50 138 2組 結果
15:50 169 タイムレース総合結果 結果
15:57 63 1500m 男子 タイムレース 1組 全 8組 結果
16:04 64 2組 結果
16:11 65 3組 結果
16:17 66 4組 結果
16:25 67 5組 結果
16:31 68 6組 結果
16:37 69 7組 結果
16:43 70 8組 結果
16:43 170 タイムレース総合結果 結果
17:09 112 100m 女子 決勝 結果
17:12 113 100m 男子 決勝 結果
17:22 167 400m 女子 決勝 結果
17:27 168 400m 男子 決勝 結果
17:38 77 10000m 男子 決勝 結果
17:38 140 10000m 女子 決勝 結果
18:24 163 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
18:27 164 2組 結果
18:44 114 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 3組) 結果
18:48 115 2組 結果
18:52 116 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:30 150 走高跳 女子 決勝 結果
12:00 109 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
12:00 110 2組 結果
13:30 161 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
16:00 152 走幅跳 女子 決勝 結果
16:25 96 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
16:25 171 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:30 103 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
11:30 156 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:00 111 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:55 155 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
16:20 162 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
16:35 102 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果

2023年10月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 117 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:32 118 2組 結果
09:38 119 3組 結果
09:44 78 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
09:49 79 2組 結果
09:54 80 3組 結果
10:05 141 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 2組0着+8 番組
10:05 142 2組 番組
10:18 128 200m 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:21 129 2組 結果
10:24 130 3組 結果
10:27 131 4組 結果
10:33 26 200m 男子 予選 1組 18組0着+8 結果
10:37 27 2組 結果
10:40 28 3組 結果
10:43 29 4組 結果
10:48 30 5組 結果
10:52 31 6組 結果
10:55 32 7組 結果
10:58 33 8組 結果
11:03 34 9組 結果
11:06 35 10組 結果
11:09 36 11組 結果
11:13 37 12組 結果
11:19 38 13組 結果
11:22 39 14組 結果
11:26 40 15組 結果
11:29 41 16組 結果
11:33 42 17組 結果
11:36 43 18組 結果
12:03 135 800m 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
12:09 136 2組 結果
12:15 53 800m 男子 予選 1組 10組0着+8 結果
12:19 54 2組 結果
12:24 55 3組 結果
12:29 56 4組 結果
12:34 57 5組 結果
12:39 58 6組 結果
12:46 59 7組 結果
12:48 60 8組 結果
12:53 61 9組 結果
12:58 62 10組 結果
13:13 81 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
13:18 82 2組 結果
13:23 83 3組 結果
13:29 84 4組 結果
13:35 85 5組 結果
13:52 144 3000mSC(0.762m) 女子 決勝 結果
14:12 86 3000mSC(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:27 87 2組 結果
14:27 180 タイムレース総合結果 結果
14:52 172 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
15:03 173 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
15:22 146 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:31 147 2組 結果
15:31 181 タイムレース総合結果 結果
15:43 89 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:55 90 2組 結果
16:01 91 3組 結果
16:01 183 タイムレース総合結果 結果
16:11 177 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
16:28 88 10000mW 男子 決勝 結果
16:28 145 10000mW 女子 決勝 結果
17:46 184 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 2組) 結果
17:55 185 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 95 走高跳 男子 決勝 結果
11:00 165 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:10 121 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 98 走幅跳 男子 予選 1組 結果
13:30 99 2組 結果
13:30 182 決勝 結果
16:35 151 棒高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 120 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
12:24 166 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:47 157 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
16:05 122 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:11 158 七種競技 女子 総合得点 結果
17:55 105 十種競技 男子 総合得点 結果

2023年10月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 139 5000m 女子 決勝 結果
09:56 71 5000m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:19 72 2組 結果
10:41 73 3組 結果
11:01 74 4組 結果
11:23 75 5組 結果
11:44 76 6組 結果
11:44 186 タイムレース総合結果 結果
12:09 174 200m 女子 決勝 結果
12:18 175 200m 男子 決勝 結果
13:06 143 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
13:25 179 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
13:37 176 800m 女子 決勝 結果
13:49 178 800m 男子 決勝 結果
14:00 148 4×400m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:08 149 2組 結果
14:08 187 タイムレース総合結果 結果
14:18 92 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:26 93 2組 結果
14:36 94 3組 結果
14:36 188 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 153 三段跳 女子 決勝 結果
11:00 97 棒高跳 男子 決勝 結果
12:00 100 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:57 104 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
11:20 154 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:00 101 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/10/29 14:43:05更新