’jŽq3”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2023”N“x@“¿“‡Œ§’†ŠwZ¬¬‹£‹Z‘å‰ï@Œ“@“¿“‡Œ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
‘æ50‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2023”N 5ŒŽ27“ú 11Žž28•ª
R”»’·F¼žŠ@ˆê”V
‹L˜^Žå”CF\ì@‹`_
‹£‹ZêF––åE‘å’˽Îß°ÂÊß°¸ Î߶ؽ´¯Ä½À¼Þ±Ñ
2023/05/27 16:45:27XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3•ª49•b02 ìŒûs‘¾˜N(‰ªŽR¥‹žŽR) R3
Œ§’†Šw‹L˜^ (PJ) 3•ª54•b56 ûMŒû@‘å˜a(‰Hƒm‰Y) @R3
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 1092 | X@¹–ç(3) | ÓØ@¾²Ô | ”–ì | 4:47.86 |
|
2 | 9 | 2239 | ’†ŽR@°‘¾(3) | ŶÔÏ ÊÙÄ | ‰Hƒm‰Y | 4:49.01 |
|
3 | 3 | 266 | Šâú±@—L–í(3) | ²Ü»· Õ³Ô | “ì•” | 4:56.26 |
|
4 | 14 | 2531 | ’†ì@—zm(3) | Ŷ¶ÞÜ ÊÙËÄ | éƒm“à | 4:56.46 |
|
5 | 12 | 351 | ·@Œè˜@(3) | ÓØ ºÚÝ | ì“à | 5:03.41 |
|
6 | 10 | 644 | ‘å’J@—´”V‰î(3) | µµÀÆ Ø³É½¹ | ‘å–ƒ | 5:14.10 |
|
7 | 13 | 648 | ’·’J–Ú@—½—ˆ(3) | Ê¾Ò Ø¸ | ‘å–ƒ | 5:16.79 |
|
8 | 4 | 642 | ‹ÑD@éD‘¾(3) | Ƽ·µØ ¿³À | ‘å–ƒ | 5:17.68 |
|
9 | 15 | 1833 | •“c@—¥(3) | ¸ÛÀÞ ØÂ | ŒŠ | 5:23.83 |
|
10 | 1 | 645 | ‘ºã@˜@(3) | Ñ×¶Ð ÚÝ | ‘å–ƒ | 5:25.60 |
|
11 | 6 | 890 | –Ø@—I‰ë(3) | ±µ· Õ³¶Þ | V–ì | 5:26.98 |
|
12 | 5 | 439 | ˆÈ¼@‘t‘¾(3) | ²»² ¿³À | –kˆäã | 5:32.87 |
|
13 | 7 | 86 | ´…@ç˜a(3) | ¼Ð½Þ »¸Ü | é¼ | 5:33.60 |
|
| 8 | 230 | Œ³–Ø@‘¾•·(3) | ÓÄ· ÀÓÝ | ”ª–œ |
| DNS |
| 11 | 268 | ¬¼@—I“l(3) | ºÆ¼ Õ³Ä | “ì•” |
| DNS |
| 16 | 1904 | žw@‘s^(3) | ËÉ· ¿³Ï | ŽO‰Á–Î |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq3”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/05/27 16:45:27XV