競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第69回全日本中学校通信陸上競技徳島大会
兼 第50回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会



2023年7月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 124 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
10:04 125 2組 結果
10:20 54 800m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:25 55 2組 結果
10:29 56 3組 結果
10:35 57 4組 結果
10:41 115 800m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:46 116 2組 結果
10:52 117 3組 結果
11:10 50 400m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:14 51 2組 結果
11:18 52 3組 結果
11:25 53 4組 結果
11:36 110 200m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
11:40 111 2組 結果
11:45 112 3組 結果
11:48 113 4組 結果
11:53 114 5組 結果
11:56 41 200m 男子 予選 1組 9組0着+8 結果
11:59 42 2組 結果
12:03 43 3組 結果
12:05 44 4組 結果
12:09 45 5組 結果
12:12 46 6組 結果
12:15 47 7組 結果
12:17 48 8組 結果
12:20 49 9組 結果
12:25 58 1500m 男子1年 予選 1組 3組0着+12 結果
12:32 59 2組 結果
12:40 60 3組 結果
12:48 61 1500m 男子2年 予選 1組 3組0着+12 結果
12:58 62 2組 結果
13:06 63 3組 結果
13:15 64 1500m 男子3年 予選 1組 3組0着+12 結果
13:21 65 2組 結果
13:27 66 3組 結果
13:40 118 1500m 女子1年 予選 1組 2組0着+12 結果
13:47 119 2組 結果
13:55 120 1500m 女子2年 予選 1組 2組0着+12 結果
14:04 121 2組 結果
14:11 122 1500m 女子3年 予選 1組 2組0着+12 結果
14:20 123 2組 結果
14:32 142 400m 男子 決勝 結果
14:46 85 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:54 69 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
15:04 143 200m 女子 決勝 結果
15:07 145 200m 男子 決勝 結果
15:11 67 3000m 男子 予選 1組 2組0着+12 結果
15:25 68 2組 結果
15:41 126 4×100m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
15:45 127 2組 結果
15:50 128 3組 結果
15:55 70 4×100m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
16:00 71 2組 結果
16:06 72 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 129 走高跳 女子 決勝 結果
10:30 131 走幅跳 女子 予選 1組 結果
10:30 132 2組 結果
13:30 73 走高跳 男子 決勝 結果
13:30 75 走幅跳 男子 予選 1組 結果
13:30 76 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 79 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 結果
11:20 78 砲丸投(2.721kg) 男子1年 決勝 結果
13:25 133 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 結果

2023年7月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 136 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:35 82 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:58 139 800m 男子 決勝 結果
10:04 140 800m 女子 決勝 結果
10:12 86 100m 女子1年 予選 1組 10組0着+8 結果
10:15 87 2組 結果
10:21 88 3組 結果
10:25 89 4組 結果
10:27 90 5組 結果
10:29 91 6組 結果
10:33 92 7組 結果
10:35 93 8組 結果
10:37 94 9組 結果
10:40 95 10組 結果
10:45 1 100m 男子1年 予選 1組 16組0着+8 結果
10:46 2 2組 結果
10:50 3 3組 結果
10:53 4 4組 結果
10:58 5 5組 結果
11:00 6 6組 結果
11:03 7 7組 結果
11:06 8 8組 結果
11:09 9 9組 結果
11:12 10 10組 結果
11:14 11 11組 結果
11:17 12 12組 結果
11:20 13 13組 結果
11:22 14 14組 結果
11:25 15 15組 結果
11:28 16 16組 結果
11:32 96 100m 女子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
11:34 97 2組 結果
11:37 98 3組 結果
11:39 99 4組 結果
11:41 100 5組 結果
11:45 101 6組 結果
11:47 17 100m 男子2年 予選 1組 12組0着+8 結果
11:50 18 2組 結果
11:54 19 3組 結果
11:57 20 4組 結果
11:58 21 5組 結果
12:01 22 6組 結果
12:04 23 7組 結果
12:08 24 8組 結果
12:10 25 9組 結果
12:12 26 10組 結果
12:17 27 11組 結果
12:18 28 12組 結果
12:21 102 100m 女子3年 予選 1組 8組0着+8 結果
12:25 103 2組 結果
12:27 104 3組 結果
12:30 105 4組 結果
12:33 106 5組 結果
12:36 107 6組 結果
12:39 108 7組 結果
12:41 109 8組 結果
12:55 29 100m 男子3年 予選 1組 12組0着+8 結果
12:56 30 2組 結果
13:00 31 3組 結果
13:02 32 4組 結果
13:07 33 5組 結果
13:10 34 6組 結果
13:13 35 7組 結果
13:18 36 8組 結果
13:21 37 9組 結果
13:24 38 10組 結果
13:27 39 11組 結果
13:30 40 12組 結果
13:49 146 1500m 男子1年 決勝 結果
14:00 147 1500m 男子2年 決勝 結果
14:10 148 1500m 男子3年 決勝 結果
14:29 158 100m 男子1年 決勝 結果
14:25 157 100m 女子1年 決勝 結果
14:35 159 100m 女子2年 決勝 結果
14:40 160 100m 男子2年 決勝 結果
14:48 163 100m 男子3年 決勝 結果
14:45 162 100m 女子3年 決勝 結果
14:55 161 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 1組) 結果
14:59 164 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:05 149 1500m 女子1年 決勝 結果
15:15 150 1500m 女子2年 決勝 結果
15:25 152 1500m 女子3年 決勝 結果
15:35 153 3000m 男子 決勝 結果
15:55 154 4×100m 女子 決勝 結果
16:00 155 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 77 三段跳 男子 決勝 結果
10:40 137 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 74 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 130 棒高跳 女子 決勝 結果
11:30 144 走幅跳 女子 決勝 結果
13:15 84 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 156 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 141 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果
10:00 151 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
11:45 83 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:05 138 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 134 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
13:00 80 円盤投(1.500s) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:55 135 四種競技 女子 総合得点 結果
14:59 81 四種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/07/17 13:38:56更新