![]() |
‘æ‚U‚V‰ñŠÖ¼ŽÀ‹Æ’c—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 5ŒŽ13“ú 13Žž47•ª
R ”» ’·:‹ß“¡@´Ži
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@—L“ñ
––åE‘å’˃Xƒ|[ƒcƒp[ƒNƒ|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2023/05/14 17:02:35XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2034 | ‘ºŽR@—´‹P | Ñ×ÔÏ Ø³· | –k“‡’† “¿ “‡ | 4:15.58 | |
2 | 1 | 2041 | •Ÿ“‡@—í“l | ̸¼Ï Ú²Ä | ¬¼“‡’† “¿ “‡ | 4:16.14 | |
3 | 10 | 2054 | ”ö’r@xˆê | µ²¹ ¼Ý²Á | éƒm“à’†“™i’†j “¿ “‡ | 4:18.10 | |
4 | 14 | 2059 | –î–ì@”¹l | ÔÉ ÊÔÄ | ––咆 “¿ “‡ | 4:20.14 | |
5 | 4 | 2017 | ”b@ãÄ‘¾ | ÄÓ´ ¼®³À | Š›“‡‘æˆê’† “¿ “‡ | 4:20.30 | |
6 | 11 | 2030 | ‘å’Ë@éD‘¾˜N | µµÂ¶ ¿³ÀÛ³ | –k“‡’† “¿ “‡ | 4:20.88 | |
7 | 19 | 2055 | ”öŒ`@’ˆ‹I | µ¶ÞÀ ËÛ· | éƒm“à’†“™i’†j “¿ “‡ | 4:21.59 | |
8 | 16 | 2056 | Šì‘½@—E‹M | ·À Õ³· | Žs—§ì“‡’† “¿ “‡ | 4:21.77 | |
9 | 3 | 2058 | ‘å¼@—Á‰î | µµÆ¼ Ø®³½¹ | •x‰ª“Œ’† “¿ “‡ | 4:22.23 | |
10 | 17 | 2050 | ŠÝ–{@GÆ | ·¼ÓÄ ¼³Ô | 铌’† “¿ “‡ | 4:22.68 | |
11 | 13 | 2057 | –ìŒû@Œ[‰î | ɸÞÁ ¹²½¹ | “y¬’† “¿ “‡ | 4:22.95 | |
12 | 18 | 2018 | •Ä“c@•à | ÖÈÀÞ ±ÕÑ | Š›“‡‘æˆê’† “¿ “‡ | 4:24.52 | |
13 | 20 | 2064 | ûü–Ø@—I‘¾ | À¶·Þ Õ³À | ˜e’† “¿ “‡ | 4:32.04 | |
14 | 2 | 2012 | •“c@—®¶ | À¹ÀÞ Ù² | ‘å–ƒ’† “¿ “‡ | 4:33.93 | |
15 | 5 | 2005 | ˆé“c@•ü—ˆ | ²¿ÀÞ ÄÓ· | —•Z’† “¿ “‡ | 4:36.08 | |
6 | 2008 | ˆÀ’B@‘å‹P | ±ÀÞÁ ÀÞ²· | ŒŠ’† “¿ “‡ | DNS | ||
7 | 2011 | –î–ì@V | ÔÉ ±×À | ’r“c’† “¿ “‡ | DNS | ||
8 | 2063 | “n•Ó@“N•½ | ÜÀÅÍÞ Ã¯Íß² | ––咆 “¿ “‡ | DNS | ||
12 | 2010 | ‰¡²ŒÃ@—I—z | Öº»Þº ÊÙË | ’r“c’† “¿ “‡ | DNS | ||
15 | 2009 | ‘ëì@ˆ»l | À·¶ÞÜ ±ÔÄ | ˆäì’† “¿ “‡ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|
2034 | ‘ºŽR@—´‹P | Ñ×ÔÏ Ø³· | –k“‡’† “¿ “‡ |
1:07 | 2:17 | |
2041 | •Ÿ“‡@—í“l | ̸¼Ï Ú²Ä | ¬¼“‡’† “¿ “‡ |
3:27 |