![]() |
æUVņÖžĀÆcĪãĢZIč åï
|
2023N 512ú 1820Š
R ŧ ·:ߥ@īi
L^åC:éØ@Lņ
ÂåEåËX|[cp[N|JXGbgX^WA
2023/05/14 17:02:35XV
ú{L^(NR)@@30Š20b44@@VJmü@iÏ ŧwj@@@2020 åïL^(GR)@@31Š44b29@@ėûÝļŦiO[o[j@2005
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | ĀĄ@F | ąÝÄÞģ Õķ | R[ Ö@ž | 32:53.12 | |
2 | 16 | 33 | R@MT | ÔÏÅķ ÕÉ | ĪQâs Ö@ž | 32:56.28 | |
3 | 4 | 7 | öJ@úØ | ÔÅ·ÞĀÆ ËÅ | R[ Ö@ž | 33:10.46 | |
4 | 13 | 42 | Ir@äT | ĀÅēđ ÎÉķ | åËŧō Ö@ž | 33:21.34 | |
5 | 11 | 70 | ÂØ@Þg | ąĩ· ÅÅÐ | âJYÆ Ö@ž | 33:25.06 | |
6 | 18 | 53 | Ąš@ŧØ | ĖžÞŅŨ ą·Å | m[c Ö@ž | 33:45.74 | |
7 | 7 | 32 | Lc@Ró | ÄÖĀÞ Õ· | ĪQâs Ö@ž | 34:18.65 | |
8 | 1 | 18 | ãc@áØ | ģīĀÞ Õ·Å | _Cnc Ö@ž | 34:25.46 | |
9 | 5 | 111 | |R@Ø | ĀđÔÏ ķīÅ | ZR[ Ö@ž | 34:29.09 | |
10 | 8 | 52 | Ąš@°Ø | ĖžÞŅŨ ĘŲÅ | m[c Ö@ž | 34:48.85 | |
11 | 12 | 16 | c@įæ | ĀđĀÞ ÁÅ | _Cnc Ö@ž | 34:50.80 | |
12 | 6 | 51 | ―ė@ķė | ËŨÉ ąÔÐ | m[c Ö@ž | 35:17.55 | |
13 | 14 | 34 | Ŧš@üÄ | ĩ·ŅŨ Ðķ | ĪQâs Ö@ž | 35:59.97 | |
14 | 21 | 35 | ņH@Įü | ÆÜ ą―ÞÐ | ĪQâs Ö@ž | 37:27.77 | |
2 | 14 | åX@Ø | ĩĩÓØ Å· | _Cnc Ö@ž | DNS | ||
3 | 12 | Oc@ĘĒ | ÏīĀÞ ŧēØ | _Cnc Ö@ž | DNS | ||
9 | 27 | šRc@š | žÓÔÏĀÞ ąÔķ | VXbNX Ö@ž | DNS | ||
15 | 17 | šö@ŧ | ŅŨĩ ąÔķ | _Cnc Ö@ž | DNS | ||
17 | 96 | åä@įß | ĩĩē ÁÂÞŲ | NARA-X Ö@ž | DNS | ||
19 | 41 | žJ@đŧ | ÆžĀÆ ŧÔ | åËŧō Ö@ž | DNS | ||
20 | 13 | |{@Þq | ĀđÓÄ ķÅš | _Cnc Ö@ž | DNS |
No. | ž | Ū | POOObv | QOOObv | ROOObv | SOOObv | TOOObv | UOOObv | VOOObv | WOOObv | XOOObv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ĀĄ@F | ąÝÄÞģ Õķ | R[ Ö@ž |
13:21 | ||||||||
33 | R@MT | ÔÏÅķ ÕÉ | ĪQâs Ö@ž |
16:38 | 20:00 | 26:41 | 29:53 | |||||
7 | öJ@úØ | ÔÅ·ÞĀÆ ËÅ | R[ Ö@ž |
23:21 | ||||||||
42 | Ir@äT | ĀÅēđ ÎÉķ | åËŧō Ö@ž |
3:20 | 6:40 | |||||||
111 | |R@Ø | ĀđÔÏ ķīÅ | ZR[ Ö@ž |
10:01 |