æ75ņlwZ¤ãŖZÎZIč åī
|
2022N 619ú 1500Ē
R ģ ˇ:ߥ@´i
L^åC:éØ@Lņ
ŖZęFÂåEåËX|[cp[N@|JXGbgX^WA
2022/06/20 15:16:43XV
lZL^(SH) @8Ē52b56@@ÂY@CŋiŧRkĨ¤Qj@2000 å ī@L ^(GR) 9Ē04b18@@ÂY@CŋiŧRkĨ¤Qj@2000
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | Ąc@åP(3) | ĖŧŪĀ ĀŪ˛ˇ | Ŧ¤ @ė | 9:33.50 | |
| 2 | 10 | 660 | ÃÍ@Fã(2) | ĖŲļÜ ÕŗŊš | Vlŧ ¤@Q | 9:36.12 | |
| 3 | 11 | 313 | ŧc@´ķ(2) | ÆŧĀŪ Ųˇą | Âå ŋ@ | 9:36.43 | |
| 4 | 1 | 10 | §Ô@î(2) | ĀÁĘŪÅ ŧŪŽŗ | Ŧ¤ @ė | 9:39.54 | |
| 5 | 12 | 275 | åü@ĢuY(3) | ĩĩŅļ˛ šŨŧÛŗ | ŋk ŋ@ | 9:41.36 | |
| 6 | 2 | 700 | Ē@Yz(3) | ĐŊŪČ ÕŗË | ĒĻl ¤@Q | 9:45.68 | |
| 7 | 5 | 63 | Ë´@P÷(3) | ÂļĘ× ēŗˇ | ŧH| @ė | 9:47.58 | |
| 8 | 8 | 691 | î@Žš(2) | ĪŊÔ Øŗž˛ | ĄĄk ¤@Q | 9:50.73 | |
| 9 | 4 | 218 | äā@Žõ(3) | ˛ÉŗÁ Øŗēŗ | Ŧŧŧ ŋ@ | 9:57.45 | |
| 10 | 7 | 133 | åî@ņ˛(3) | ĩĩÔ Ā¸Ņ | Īš @ė | 10:02.88 | |
| 11 | 3 | 11 | Xē@(2) | ĶØŧĀ ļ´ÃŪ | Ŧ¤ @ė | 10:27.10 | |
| 6 | 450 | @Bl(3) | ÅļŧŪĪ Õ˛Ä | mH @m | DNF | ||
| No. | ŧ | Ž | POOO | QOOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ąc@åP(3) | ĖŧŪĀ ĀŪ˛ˇ | Ŧ¤ @ė |
6:26 | |
| 691 | î@Žš(2) | ĪŊÔ Øŗž˛ | ĄĄk ¤@Q |
3:10 | |