’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚R‰ñ@––åŽs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŒ“––åŽsŽs–¯‘̈çÕ
Žå@@ÃF“¿“‡—¤ã‹£‹Z‹¦‰ïC––åŽsC––åŽsƒXƒ|[ƒc‹¦‰ï
|
2022”N 9ŒŽ11“ú 15Žž31•ª
R ”» ’·:¼ð@ˆê”V
‹L˜^Žå”C:—³“c@‰À“ߎq
‰ï@@êF––åE‘å’˃Xƒ|[ƒcƒp[ƒN@ƒ|ƒJƒŠƒXƒGƒbƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€@
2022/09/11 16:36:14XV
––åŽs@@4•ª06•b09@‹àX ”ŽŽŠ@(––å)@H24
‘å‰ï‹L˜^@4•ª13•b89@¬—Ñ —Í“l@(—•Z)@H22
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 12 | 425 | ´…@—²–€(3) | ¼Ð½Þ Ø³Ï | ‘•{’† | 4:32.09 |
|
2 | 8 | 1023 | ‹g—Ç@‘s‘¾˜Y(3) | ·× ¿³ÀÛ³ | –k“‡’† | 4:34.97 |
|
3 | 4 | 149 | ŠÝ–{@GÆ(2) | ·¼ÓÄ ¼³Ô | 铌’† | 4:35.50 |
|
4 | 11 | 30 | Γc@—t–í(3) | ²¼ÀÞ ÊÔ | “¿“‡’† | 4:47.48 |
|
5 | 9 | 1181 | ‘å‹@îŽu(3) | µµ·Þ³ ±×¼ | ‹g–ì’† | 4:55.85 |
|
6 | 3 | 9 | ˆä—˜@—S“l(3) | ²Ø Õ³Ä | “¿“‡’† | 4:59.40 |
|
7 | 1 | 1062 | ŽR“c@ãÄ“l(3) | ÔÏÀÞ@¼®³Ä | —•Z’† | 4:59.85 |
|
8 | 7 | 180 | HŽR@‘׋P(3) | ±·ÔÏ À²· | ‰Á–Ζ¼’† | 5:00.30 |
|
9 | 17 | 1044 | ’|“à@“Õ(3) | À¹³Á@±Â | —•Z’† | 5:06.83 |
|
10 | 18 | 147 | –x]@Œ’Œá(2) | ÎØ´ ¹ÝºÞ | 铌’† | 5:11.59 |
|
11 | 10 | 177 | ‘å“c@—T‘¾(1) | µµÀ Õ³À | ‰Á–Ζ¼’† | 5:13.68 |
|
12 | 16 | 1060 | ¬ì@éDŽm(2) | µ¶ÞÜ@ÊÔÄ | —•Z’† | 5:21.93 |
|
13 | 5 | 13 | ’†‘º@—zm(1) | ŶÑ× ÊÙÄ | “¿“‡’† | 5:27.64 |
|
14 | 15 | 644 | ‘å’J@—´”V‰î(2) | µµÀÆ Ø³É½¹ | ‘å–ƒ’† | 5:31.48 |
|
15 | 2 | 649 | ŒÃ—Ñ@‰rS(1) | ºÊÞÔ¼ ´²¼Ý | ‘å–ƒ’† | 5:41.13 |
|
| 6 | 1077 | ’|“à@Œ’Œå(3) | À¹³Á@¹ÝºÞ | —•Z’† |
| DNS |
| 13 | 156 | •ÐŽR@°ãÄ(2) | ¶ÀÔÏ ÊÙÄ | 铌’† |
| DNS |
| 14 | 246 | •Ÿ‰Æ@—I^(1) | ̹ Õ³Ï | ”ª–œ’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/09/11 16:36:14XV