競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第67回全日本中学校通信陸上競技徳島大会
兼 第48回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会



2021年7月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 145 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:01 146 2組 結果
10:04 147 3組 結果
10:06 148 4組 結果
10:14 78 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 2組0着+8 結果
10:21 79 2組 結果
10:26 64 800m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:32 65 2組 結果
10:37 66 3組 結果
10:45 67 4組 結果
10:47 134 800m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:52 135 2組 結果
10:58 136 3組 結果
11:04 137 4組 結果
11:09 138 5組 結果
11:16 61 400m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:22 62 2組 結果
11:26 63 3組 結果
11:31 128 200m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
11:35 129 2組 結果
11:36 130 3組 結果
11:38 131 4組 結果
11:41 132 5組 結果
11:44 133 6組 結果
11:48 51 200m 男子 予選 1組 10組0着+8 結果
11:51 52 2組 結果
11:54 53 3組 結果
11:56 54 4組 結果
11:59 55 5組 結果
12:01 56 6組 結果
12:04 57 7組 結果
12:07 58 8組 結果
12:09 59 9組 結果
12:12 60 10組 結果
12:24 68 1500m 男子1年 予選 1組 3組0着+12 結果
12:32 69 2組 結果
12:43 70 3組 結果
12:48 71 1500m 男子2年 予選 1組 4組0着+12 結果
13:00 72 2組 結果
13:03 73 3組 結果
13:09 74 4組 結果
13:17 75 1500m 男子3年 予選 1組 2組0着+12 結果
13:27 76 2組 結果
13:35 139 1500m 女子1年 予選 1組 2組0着+12 結果
13:42 140 2組 結果
13:52 141 1500m 女子2年 予選 1組 2組0着+12 結果
14:01 142 2組 結果
14:09 143 1500m 女子3年 予選 1組 2組0着+12 結果
14:18 144 2組 結果
14:37 165 400m 男子 決勝 結果
14:46 160 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:48 161 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
15:05 167 200m 女子 決勝 結果
15:12 168 200m 男子 決勝 結果
15:20 77 3000m 男子 予選 1組 1組0着+12 結果
15:35 149 4×100m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
15:40 150 2組 結果
15:44 151 3組 結果
15:51 80 4×100m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
15:56 81 2組 結果
16:00 82 3組 結果
16:04 83 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 152 走高跳 女子 決勝 結果
10:30 153 走幅跳 女子 予選 1組 結果
13:30 84 走高跳 男子 決勝 結果
13:30 86 走幅跳 男子 予選 1組 結果
13:30 87 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 90 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 結果
11:10 89 砲丸投(2.721kg) 男子1年 決勝 結果
13:10 154 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 結果

2021年7月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 156 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:31 157 2組 結果
09:38 92 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:47 163 800m 男子 決勝 結果
09:55 164 800m 女子 決勝 結果
09:58 95 100m 女子1年 予選 1組 14組0着+8 結果
10:00 96 2組 結果
10:04 97 3組 結果
10:05 98 4組 結果
10:08 99 5組 結果
10:10 100 6組 結果
10:13 101 7組 結果
10:15 102 8組 結果
10:17 103 9組 結果
10:20 104 10組 結果
10:21 105 11組 結果
10:24 106 12組 結果
10:26 107 13組 結果
10:30 108 14組 結果
10:33 1 100m 男子1年 予選 1組 18組0着+8 結果
10:44 2 2組 結果
10:47 3 3組 結果
10:51 4 4組 結果
10:52 5 5組 結果
10:54 6 6組 結果
10:56 7 7組 結果
10:58 8 8組 結果
11:01 9 9組 結果
11:03 10 10組 結果
11:07 11 11組 結果
11:11 12 12組 結果
11:14 13 13組 結果
11:15 14 14組 結果
11:20 15 15組 結果
11:23 16 16組 結果
11:25 17 17組 結果
11:28 18 18組 結果
10:32 109 100m 女子2年 予選 1組 8組0着+8 結果
11:45 110 2組 結果
11:47 111 3組 結果
11:49 112 4組 結果
11:51 113 5組 結果
11:54 114 6組 結果
11:56 115 7組 結果
11:59 116 8組 結果
12:06 19 100m 男子2年 予選 1組 15組0着+8 結果
12:08 20 2組 結果
12:11 21 3組 結果
12:13 22 4組 結果
12:15 23 5組 結果
12:17 24 6組 結果
12:19 25 7組 結果
12:22 26 8組 結果
12:28 27 9組 結果
12:29 28 10組 結果
12:33 29 11組 結果
12:38 30 12組 結果
12:38 31 13組 結果
12:45 32 14組 結果
12:48 33 15組 結果
12:57 117 100m 女子3年 予選 1組 11組0着+8 結果
12:59 118 2組 結果
13:01 119 3組 結果
13:06 120 4組 結果
13:07 121 5組 結果
13:08 122 6組 結果
13:10 123 7組 結果
13:13 124 8組 結果
13:15 125 9組 結果
13:18 126 10組 結果
13:20 127 11組 結果
13:33 34 100m 男子3年 予選 1組 17組0着+8 結果
13:37 35 2組 結果
13:38 36 3組 結果
13:41 37 4組 結果
13:42 38 5組 結果
13:45 39 6組 結果
13:47 40 7組 結果
13:51 41 8組 結果
13:53 42 9組 結果
13:56 43 10組 結果
13:58 44 11組 結果
14:05 45 12組 結果
14:07 46 13組 結果
14:12 47 14組 結果
14:14 48 15組 結果
14:17 49 16組 結果
14:19 50 17組 結果
14:30 169 1500m 男子1年 決勝 結果
14:37 170 1500m 男子2年 決勝 結果
14:54 171 1500m 男子3年 決勝 結果
15:06 181 100m 男子1年 決勝 結果
15:02 180 100m 女子1年 決勝 結果
15:09 182 100m 女子2年 決勝 結果
15:14 184 100m 男子2年 決勝 結果
15:21 187 100m 男子3年 決勝 結果
15:16 185 100m 女子3年 決勝 結果
15:25 183 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:30 186 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:41 172 1500m 女子1年 決勝 結果
15:49 174 1500m 女子2年 決勝 結果
15:56 175 1500m 女子3年 決勝 結果
16:06 177 3000m 男子 決勝 結果
16:23 178 4×100m 女子 決勝 結果
16:29 179 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 88 三段跳 男子 決勝 結果
11:00 85 棒高跳 男子 決勝 結果
11:30 158 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 166 走幅跳 女子 決勝 結果
13:15 94 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 176 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:51 162 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果
10:49 93 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:00 159 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 173 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:25 155 四種競技 女子 総合得点 結果
15:30 91 四種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2021/07/17 16:39:35更新