種目 小男 1年50mA 種目 小女 1年50mA
1組 (風+1.5) 1組 (風+2.1)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7192 長迫 空龍 (阿波市陸上1) 8”59 1 1 9204 三浦   杏 (いしいドーム1) 9”29 1
2 544 大西 正真 (まほろばクラブ南国1) 8”95 2 2 1048 町口 佑愛 (徳島市RC1) 9”37 2
3 7274 笹山 律希 (AiJAC1) 9”98 3 3 7062 大塚 なのは (北島ジュニアTFC1) 9”97 3
4 2250 森 蒼偉 (鳴門KAC1) 10”23 4 4 7188 柳本 恵那 (阿波市陸上1) 10”21 4
5 1042 田尾 優真 (徳島市RC1) 10”42 5 5 7196 原 日茉莉 (阿波市陸上1) 10”48 5
6 272 大原 詩央里 (土佐JAC1) 10”61 6
7 9012 檜 実玖 (東みよしTF1) 10”78 7
種目 小男 2年50mA 種目 小女 2年50mA
1組 (風+1.8) 1組 (風+2.4)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7049 新開 奏太 (北島ジュニアTFC2) 8”87 3 1 1040 松浦 彩夏 (徳島市RC2) 8”73 2
2 7357 佐川 琉太 (吉野川市陸上jr2) 8”87 4 2 3003 樋口 葵 (さくらRC2) 8”78 3
3 7354 有持 颯太 (吉野川市陸上jr2) 9”20 6 3 1008 岸本 実花 (徳島あわっこ2) 9”34 6
4 7194 三好 晴翔 (阿波市陸上2) 9”22 7 4 7046 北浦 千明 (北島ジュニアTFC2) 9”79 8
5 1056 松本 和也 (徳島市RC2) 9”42 8 5 9009 秋岡 理央 (東みよしTF2) 10”35 10
6 2103 宮崎 光矢 (DREAM AC2) 9”46 9
7 7190 吉本 篤弥 (阿波市陸上2) 9”55 11
8 7273 坂本 有之進 (AiJAC2) 9”72 13
9 9141 逢坂 龍河 (貞光陸上2) 9”92 15
2組 (風+1.4) 2組 (風+2.4)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7198 新谷 寛介 (阿波市陸上2) 8”59 1 1 1007 福田 杏心 (徳島あわっこ2) 8”63 1
2 2063 松岡 金太郎 (木綿麻陸上2) 8”61 2 2 7053 稲井 悠華 (北島ジュニアTFC2) 8”87 4
3 7356 吉本 帆志 (吉野川市陸上jr2) 9”17 5 3 1046 大和 愛華 (徳島市RC2) 9”24 5
4 9142 船戸 大瑚 (貞光陸上2) 9”53 10 4 4201 佐藤 柚葉 (ゆず2) 9”34 6
5 7272 神例 晃太朗 (AiJAC2) 9”65 12 5 7060 尾上 世莉 (北島ジュニアTFC2) 9”82 9
6 9144 尾崎  歩 (貞光陸上2) 9”85 14
7 4102 神村 誉 (阿南JAC2) 9”95 16
8 9016 藤内 一路 (東みよしTF2) 10”00 17
9 7183 岡本 一葉 (阿波市陸上2) 10”48 18
種目 小男 3年100mA 種目 小女 3年100mA
1組 (風+1.9) 1組 (風+2.0)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 1009 小畠 空 (徳島あわっこ3) 15”25 3 1 7235 谷木 咲希 (阿波市陸上3) 15”96 1
2 4099 生野 諒 (阿南JAC3) 15”83 4 2 9472 久米 永真 (鳴門市陸協3) 16”29 4
3 3011 豊岡 雄生 (さくらRC3) 16”19 7 3 3002 小野 羽菜 (さくらRC3) 16”80 9
4 1008 清水 丈瑠  (徳島あわっこ3) 17”21 15 4 7219 林 愛結 (阿波市陸上3) 17”49 11
5 7058 本田 彪雅 (北島ジュニアTFC3) 18”00 19 5 9013 保元 結衣 (東みよしTF3) 17”77 14
6 7188 佐原 遥真 (阿波市陸上3) 18”71 21 6 9014 檜 里菜 (東みよしTF3) 17”82 15
2組 (風+0.6) 2組 (風+0.8)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7209 山田 遥大 (阿波市陸上3) 15”20 2 1 517 片岡 もも (香我美JAC3) 16”09 2
2 3003 藤井 奏介 (さくらRC3) 16”36 9 2 4080 安部 舞紘 (阿南JAC3) 16”16 3
3 7355 阿部 真怜 (吉野川市陸上jr3) 16”48 10 3 3009 藤井 わかな (さくらRC3) 16”67 7
4 7220 古川 大翔 (阿波市陸上3) 17”04 14 4 2102 森本 幸来 (DREAM AC3) 16”69 8
5 9014 藤本 悠大 (東みよしTF3) 17”26 16 5 7182 柳本 紗那 (阿波市陸上3) 17”95 16
6 3001 宮北 理央 (さくらRC3) 17”55 17 6 7189 吉村 実桜 (阿波市陸上3) 19”00 18
7 7216 古川 悠惺 (阿波市陸上3) 18”55 20
3組 (風+4.2) 3組 (風+1.4)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2251 内 奏叶 (鳴門KAC3) 14”58 1 1 511 片岡 美月 (香我美JAC3) 16”45 5
2 7206 田口 志優虎 (阿波市陸上3) 15”92 5 2 3005 瀬留 里愛那 (さくらRC3) 16”58 6
3 7199 河井 大峨 (阿波市陸上3) 15”98 6 3 7208 水村 芽生 (阿波市陸上3) 16”81 10
4 7182 北野 敦史 (阿波市陸上3) 16”34 8 4 7272 友成 音映 (AiJAC3) 17”60 12
5 3013 下原 瑛太 (さくらRC3) 16”76 11 5 7218 堀北 奈那 (阿波市陸上3) 17”71 13
6 7057 尾上 涼真 (北島ジュニアTFC3) 17”01 12 6 7271 山田 莉央 (AiJAC3) 18”31 17
7 3002 中野 大希 (さくらRC3) 17”03 13
8 4106 四宮 陽人 (阿南JAC3) 17”63 18
種目 小男 4年100mA 種目 小女 4年100mA
1組 (風+2.7) 1組 (風+1.1)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2253 渡辺 哲平 (鳴門KAC4) 14”82 3 1 7186 上安 海恋 (阿波市陸上4) 15”19 2
2 1053 谷口 勇陽 (徳島市RC4) 15”33 9 2 558 仁尾 摘麦 (まほろばクラブ南国4) 15”47 3
3 1048 田尾 聡佑 (徳島市RC4) 16”00 13 3 3004 植上 華音 (さくらRC4) 16”12 6
4 7189 吉本 悠馬 (阿波市陸上4) 16”25 17 4 3006 藤井 みさお (さくらRC4) 16”92 10
5 7271 笹山 博翔 (AiJAC4) 16”86 26 5 7054 稲井 彩華 (北島ジュニアTFC4) 16”99 11
6 7041 齋藤 晴希 (北島ジュニアTFC4) 17”33 31 6 6009 永正 瑠奈 (いしい陸上4) 17”34 13
7 3005 黒村 希望 (さくらRC4) 18”06 37 7 1057 山本 莉央 (徳島市RC4) 17”45 14
8 7049 久米 杏恋 (北島ジュニアTFC4) 18”29 17
2組 (風+0.6) 2組 (風+0.8)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2061 竹原 壱星 (木綿麻陸上4) 15”13 6 1 549 岡林 結衣 (まほろばクラブ南国4) 14”20 1
2 3010 坪井 時宗 (さくらRC4) 15”23 8 2 3018 黒濱 美桜 (さくらRC4) 15”48 4
3 1044 上木 太雅 (徳島市RC4) 16”44 21 3 7205 吉岡 夢野 (阿波市陸上4) 15”92 5
4 7040 加藤 拓弥 (北島ジュニアTFC4) 16”70 23 4 7036 豊田 瑞季 (北島ジュニアTFC4) 16”26 7
5 7222 野口 啓介 (阿波市陸上4) 17”10 28 5 3010 滝 結衣奈 (さくらRC4) 16”53 8
6 7279 土橋 琉生 (AiJAC4) 17”26 30 6 1060 片山 璃彩 (徳島市RC4) 16”86 9
7 3014 仁木 弥斗  (さくらRC4) 17”56 34 7 2257 飛越 このみ (鳴門KAC4) 17”15 12
8 7280 河口 莉緒 (AiJAC4) 17”53 15
9 7055 中川 結菜 (北島ジュニアTFC4) 18”22 16
3組 (風+0.9)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7281 木内 誠 (AiJAC4) 14”73 2
2 2062 谷田 賢治 (木綿麻陸上4) 15”33 9
3 1074 町口 泰暉 (徳島市RC4) 16”28 18
4 4105 湯浅 正大 (阿南JAC4) 16”53 22
5 3012 天野 鉄平 (さくらRC4) 16”71 24
6 3006 津田 龍之介 (さくらRC4) 17”23 29
7 7056 山添 新太 (北島ジュニアTFC4) 17”39 33
4組 (風+1.7)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7282 木内 新 (AiJAC4) 14”92 5
2 3004 黒村 渉 (さくらRC4) 15”37 11
3 7191 福永 拓望 (阿波市陸上4) 15”76 12
4 3020 古林 詠心 (さくらRC4) 16”80 25
5 557 大西 泰正 (まほろばクラブ南国4) 16”94 27
6 2246 広田 光士朗 (鳴門KAC4) 17”33 31
7 4104 篠野 克望 (阿南JAC4) 17”62 35
8 1075 増田 元気 (徳島市RC4) 17”76 36
5組 (風+0.6)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 3008 岡田 陸玖 (さくらRC4) 14”27 1
2 7219 大牛 庵志 (阿波市陸上4) 14”91 4
3 2249 藤浦 枇呂  (鳴門KAC4) 15”18 7
4 7278 高田 育 (AiJAC4) 16”06 14
5 1067 大和 雄哉 (徳島市RC4) 16”17 15
6 7046 新開 一翔 (北島ジュニアTFC4) 16”21 16
7 4088 露口 裕理 (阿南JAC4) 16”33 19
8 259 伊勢谷  純 (土佐JAC4) 16”34 20
種目 小男 1年50mB 種目 小女 1年50mB
1組 (風+1.8) 1組 (風+0.9)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7192 長迫 空龍 (阿波市陸上1) 8”76 1 1 9204 三浦   杏 (いしいドーム1) 9”34 1
2 544 大西 正真 (まほろばクラブ南国1) 9”08 2 2 1048 町口 佑愛 (徳島市RC1) 9”46 2
3 2250 森 蒼偉 (鳴門KAC1) 9”82 3 3 7062 大塚 なのは (北島ジュニアTFC1) 10”01 3
4 7274 笹山 律希 (AiJAC1) 10”04 4 4 7188 柳本 恵那 (阿波市陸上1) 10”63 4
5 1042 田尾 優真 (徳島市RC1) 10”67 5 5 7196 原 日茉莉 (阿波市陸上1) 10”66 5
6 272 大原 詩央里 (土佐JAC1) 11”01 6
7 9012 檜 実玖 (東みよしTF1) 11”13 7
種目 小男 2年50mB 種目 小女 2年50mB
1組 (風+1.7) 1組 (風+0.8)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2103 宮崎 光矢 (DREAM AC2) 9”53 7 1 4201 佐藤 柚葉 (ゆず2) 9”45 6
2 7190 吉本 篤弥 (阿波市陸上2) 9”66 9 2 1008 岸本 実花 (徳島あわっこ2) 9”51 7
3 9142 船戸 大瑚 (貞光陸上2) 9”68 10 3 7046 北浦 千明 (北島ジュニアTFC2) 10”09 8
4 1056 松本 和也 (徳島市RC2) 9”69 11 4 7060 尾上 世莉 (北島ジュニアTFC2) 10”20 9
5 9016 藤内 一路 (東みよしTF2) 9”76 14 5 9009 秋岡 理央 (東みよしTF2) 10”83 10
6 4102 神村 誉 (阿南JAC2) 10”11 15
7 9141 逢坂 龍河 (貞光陸上2) 10”25 16
8 7194 三好 晴翔 (阿波市陸上2) 10”28 17
9 7183 岡本 一葉 (阿波市陸上2) 10”56 18
2組 (風+2.0) 2組 (風+1.9)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7198 新谷 寛介 (阿波市陸上2) 8”50 1 1 1007 福田 杏心 (徳島あわっこ2) 8”68 1
2 2063 松岡 金太郎 (木綿麻陸上2) 8”58 2 2 3003 樋口 葵 (さくらRC2) 8”71 2
3 7049 新開 奏太 (北島ジュニアTFC2) 8”93 3 3 1040 松浦 彩夏 (徳島市RC2) 8”88 3
4 7356 吉本 帆志 (吉野川市陸上jr2) 9”01 4 4 7053 稲井 悠華 (北島ジュニアTFC2) 9”04 4
5 7357 佐川 琉太 (吉野川市陸上jr2) 9”08 5 5 1046 大和 愛華 (徳島市RC2) 9”25 5
6 7354 有持 颯太 (吉野川市陸上jr2) 9”36 6
7 9144 尾崎  歩 (貞光陸上2) 9”63 8
8 7273 坂本 有之進 (AiJAC2) 9”70 12
9 7272 神例 晃太朗 (AiJAC2) 9”75 13
種目 小男 3年100mB 種目 小女 3年100mB
1組 (風+1.0) 1組 (風+0.8)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7057 尾上 涼真 (北島ジュニアTFC3) 16”80 11 1 7272 友成 音映 (AiJAC3) 17”34 11
2 1008 清水 丈瑠  (徳島あわっこ3) 16”87 13 2 9013 保元 結衣 (東みよしTF3) 17”84 13
3 3001 宮北 理央 (さくらRC3) 17”84 17 3 7182 柳本 紗那 (阿波市陸上3) 17”97 15
4 4106 四宮 陽人 (阿南JAC3) 18”08 18 4 9014 檜 里菜 (東みよしTF3) 17”97 16
5 7058 本田 彪雅 (北島ジュニアTFC3) 18”20 19 5 7271 山田 莉央 (AiJAC3) 18”38 17
6 7216 古川 悠惺 (阿波市陸上3) 18”45 20 6 7189 吉村 実桜 (阿波市陸上3) 19”30 18
7 7188 佐原 遥真 (阿波市陸上3) 18”52 21
2組 (風+0.8) 2組 (風+2.1)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7206 田口 志優虎 (阿波市陸上3) 16”06 5 1 9472 久米 永真 (鳴門市陸協3) 16”11 2
2 7355 阿部 真怜 (吉野川市陸上jr3) 16”40 8 2 7208 水村 芽生 (阿波市陸上3) 16”54 6
3 7220 古川 大翔 (阿波市陸上3) 16”82 12 3 3009 藤井 わかな (さくらRC3) 16”66 7
4 9014 藤本 悠大 (東みよしTF3) 17”01 14 4 2102 森本 幸来 (DREAM AC3) 16”94 9
5 3013 下原 瑛太 (さくらRC3) 17”05 15 5 7219 林 愛結 (阿波市陸上3) 17”61 12
6 3002 中野 大希 (さくらRC3) 17”08 16 6 7218 堀北 奈那 (阿波市陸上3) 17”85 14
3組 (風+1.1) 3組 (風+0.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2251 内 奏叶 (鳴門KAC3) 14”43 1 1 7235 谷木 咲希 (阿波市陸上3) 15”89 1
2 7209 山田 遥大 (阿波市陸上3) 14”84 2 2 517 片岡 もも (香我美JAC3) 16”20 3
3 1009 小畠 空 (徳島あわっこ3) 15”09 3 3 4080 安部 舞紘 (阿南JAC3) 16”26 4
4 4099 生野 諒 (阿南JAC3) 15”84 4 4 511 片岡 美月 (香我美JAC3) 16”44 5
5 7199 河井 大峨 (阿波市陸上3) 16”26 6 5 3005 瀬留 里愛那 (さくらRC3) 16”68 8
6 3011 豊岡 雄生 (さくらRC3) 16”39 7 6 3002 小野 羽菜 (さくらRC3) 16”95 10
7 7182 北野 敦史 (阿波市陸上3) 16”51 9
8 3003 藤井 奏介 (さくらRC3) 16”55 10
種目 小男 4年100mB 種目 小女 4年100mB
1組 (風+1.2) 1組 (風+0.6)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7046 新開 一翔 (北島ジュニアTFC4) 16”44 19 1 1060 片山 璃彩 (徳島市RC4) 16”73 9
2 3006 津田 龍之介 (さくらRC4) 17”31 30 2 6009 永正 瑠奈 (いしい陸上4) 16”90 11
3 7056 山添 新太 (北島ジュニアTFC4) 17”36 31 3 7054 稲井 彩華 (北島ジュニアTFC4) 16”97 12
4 7041 齋藤 晴希 (北島ジュニアTFC4) 17”56 33 4 2257 飛越 このみ (鳴門KAC4) 17”39 13
5 4104 篠野 克望 (阿南JAC4) 17”70 35 5 1057 山本 莉央 (徳島市RC4) 17”55 14
6 1075 増田 元気 (徳島市RC4) 17”80 36 6 7280 河口 莉緒 (AiJAC4) 17”94 15
7 3005 黒村 希望 (さくらRC4) 18”18 37 7 7049 久米 杏恋 (北島ジュニアTFC4) 18”45 16
8 7055 中川 結菜 (北島ジュニアTFC4) 18”81 17
2組 (風+2.1) 2組 (風+1.7)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 1044 上木 太雅 (徳島市RC4) 16”06 13 1 549 岡林 結衣 (まほろばクラブ南国4) 14”17 1
2 3012 天野 鉄平 (さくらRC4) 16”57 21 2 7186 上安 海恋 (阿波市陸上4) 15”46 2
3 7222 野口 啓介 (阿波市陸上4) 16”58 22 3 3018 黒濱 美桜 (さくらRC4) 15”51 3
4 557 大西 泰正 (まほろばクラブ南国4) 16”78 27 4 558 仁尾 摘麦 (まほろばクラブ南国4) 15”52 4
5 7271 笹山 博翔 (AiJAC4) 16”99 28 5 7205 吉岡 夢野 (阿波市陸上4) 15”94 5
6 7279 土橋 琉生 (AiJAC4) 17”00 29 6 3004 植上 華音 (さくらRC4) 16”13 6
7 2246 広田 光士朗 (鳴門KAC4) 17”38 32 7 7036 豊田 瑞季 (北島ジュニアTFC4) 16”21 7
8 3010 滝 結衣奈 (さくらRC4) 16”51 8
9 3006 藤井 みさお (さくらRC4) 16”81 10
3組 (風+1.0)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 259 伊勢谷  純 (土佐JAC4) 16”09 14
2 1048 田尾 聡佑 (徳島市RC4) 16”17 16
3 7189 吉本 悠馬 (阿波市陸上4) 16”33 18
4 1067 大和 雄哉 (徳島市RC4) 16”62 23
5 4105 湯浅 正大 (阿南JAC4) 16”63 24
6 7040 加藤 拓弥 (北島ジュニアTFC4) 16”67 25
7 3020 古林 詠心 (さくらRC4) 16”76 26
4組 (風+0.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 3010 坪井 時宗 (さくらRC4) 15”02 5
2 1053 谷口 勇陽 (徳島市RC4) 15”51 10
3 7191 福永 拓望 (阿波市陸上4) 15”68 11
4 3004 黒村 渉 (さくらRC4) 15”77 12
5 7278 高田 育 (AiJAC4) 16”10 15
6 1074 町口 泰暉 (徳島市RC4) 16”24 17
7 4088 露口 裕理 (阿南JAC4) 16”55 20
8 3014 仁木 弥斗  (さくらRC4) 17”66 34
5組 (風+1.1)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 3008 岡田 陸玖 (さくらRC4) 14”27 1
2 7281 木内 誠 (AiJAC4) 14”75 2
3 7282 木内 新 (AiJAC4) 14”84 3
4 2253 渡辺 哲平 (鳴門KAC4) 14”95 4
5 7219 大牛 庵志 (阿波市陸上4) 15”04 6
6 2061 竹原 壱星 (木綿麻陸上4) 15”20 7
7 2249 藤浦 枇呂  (鳴門KAC4) 15”21 8
8 2062 谷田 賢治 (木綿麻陸上4) 15”25 9