種目 小男 1年50mA 種目 小女 1年50mA
1組 (風+0.8) 1組 (風+1.9)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7198 新谷 寛介 (阿波市陸上1) 8”85 1 1 1010 福田 杏心 (あわっこ1) 9”12 1
2 7049 新開 奏太 (北島ジュニア陸上クラブ1) 9”79 2 2 3003 樋口 葵 (さくらRC1) 9”21 2
3 7223 武市 千輝 (阿波市陸上1) 9”81 3 3 1154 橋野 夏実 (岩倉 T&F1) 9”62 3
4 1020 佐々木 琥央 (あわっこ1) 10”07 4 4 4201 佐藤 柚葉 (ゆず1) 9”70 4
5 7224 寺井 琉久 (阿波市陸上1) 10”13 5 5 1046 大和 愛華 (徳島市RC1) 9”99 5
6 6004 中南 礼 (いしい陸上1) 10”13 6
7 4102 神村 誉 (阿南JAC1) 10”26 7
8 9016 藤内 一路 (東みよしTF1) 10”41 8
9 9015 田岡 稜大 (東みよしTF1) 11”84 9
種目 小男 1年50mB 種目 小女 1年50mB
1組 (風+2.6) 1組 (風+4.0)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7198 新谷 寛介 (阿波市陸上1) 8”98 1 1 1010 福田 杏心 (あわっこ1) 9”05 1
2 7049 新開 奏太 (北島ジュニア陸上クラブ1) 9”79 2 2 3003 樋口 葵 (さくらRC1) 9”21 2
3 7223 武市 千輝 (阿波市陸上1) 9”97 3 3 1154 橋野 夏実 (岩倉 T&F1) 9”51 3
4 1020 佐々木 琥央 (あわっこ1) 9”99 4 4 4201 佐藤 柚葉 (ゆず1) 9”81 4
5 7224 寺井 琉久 (阿波市陸上1) 10”08 5 5 1046 大和 愛華 (徳島市RC1) 10”04 5
6 4102 神村 誉 (阿南JAC1) 10”41 6
7 6004 中南 礼 (いしい陸上1) 10”42 7
8 9016 藤内 一路 (東みよしTF1) 10”61 8
9 9015 田岡 稜大 (東みよしTF1) 11”17 9
種目 小男 2年50mA 種目 小女 2年50mA
1組 (風+2.7) 1組 (風+2.5)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2251 内 奏叶 (鳴門KAC2) 7”91 1 1 3017 喜耒 陽菜 (さくらRC2) 8”87 2
2 1019 小畠 空 (あわっこ2) 8”02 2 2 7167 森本 幸来 (板野郡陸協Jr 2) 9”10 4
3 7199 河井 大峨 (阿波市陸上2) 8”78 6 3 7219 林 愛結 (阿波市陸上2) 9”23 5
4 1017 清水 丈瑠 (あわっこ2) 8”94 7 4 7218 堀北 奈那 (阿波市陸上2) 9”63 7
5 1084 内藤 雅雲 (徳島市RC2) 9”36 11 5 7038 吉良 美乃里 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”84 9
6 7216 古川 悠惺 (阿波市陸上2) 9”58 12
7 7217 武市 壮輔 (阿波市陸上2) 10”20 13
2組 (風+1.1) 2組 (風+2.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7209 山田 遥大 (阿波市陸上2) 8”05 3 1 4079 安部 舞紘 (阿南JAC2) 8”86 1
2 4099 生野 諒 (阿南JAC2) 8”37 4 2 7208 水村 芽生 (阿波市陸上2) 8”91 3
3 7206 田口 志優虎 (阿波市陸上2) 8”71 5 3 7223 坂東 莉緒 (阿波市陸上2) 9”61 6
4 7220 古川 大翔 (阿波市陸上2) 9”00 8 4 9014 檜 里菜 (東みよしTF2) 9”71 8
5 7208 坂東 歩 (阿波市陸上2) 9”13 9
6 7054 越智 脩介 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”30 10
種目 小男 2年50mB 種目 小女 2年50mB
1組 (風+3.0) 1組 (風+1.7)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7206 田口 志優虎 (阿波市陸上2) 8”88 7 1 7223 坂東 莉緒 (阿波市陸上2) 9”42 6
2 7208 坂東 歩 (阿波市陸上2) 9”20 9 2 7038 吉良 美乃里 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”65 7
3 7054 越智 脩介 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”38 10 3 7218 堀北 奈那 (阿波市陸上2) 9”81 8
4 1084 内藤 雅雲 (徳島市RC2) 9”63 11 4 9014 檜 里菜 (東みよしTF2) 9”93 9
5 7216 古川 悠惺 (阿波市陸上2) 9”77 12
6 7217 武市 壮輔 (阿波市陸上2) 10”29 13
2組 (風+2.2) 2組 (風+2.2)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2251 内 奏叶 (鳴門KAC2) 7”83 1 1 3017 喜耒 陽菜 (さくらRC2) 8”74 1
2 7209 山田 遥大 (阿波市陸上2) 7”86 2 2 4079 安部 舞紘 (阿南JAC2) 8”85 2
3 1019 小畠 空 (あわっこ2) 8”04 3 3 7208 水村 芽生 (阿波市陸上2) 8”94 3
4 4099 生野 諒 (阿南JAC2) 8”38 4 4 7167 森本 幸来 (板野郡陸協Jr 2) 9”09 4
5 7199 河井 大峨 (阿波市陸上2) 8”84 5 5 7219 林 愛結 (阿波市陸上2) 9”24 5
6 1017 清水 丈瑠 (あわっこ2) 8”86 6
7 7220 古川 大翔 (阿波市陸上2) 8”98 8
種目 小男 3年100mA 種目 小女 3年100mA
1組 (風+1.8) 1組 (風+0.5)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7282 木内 新 (AiJAC3) 15”67 4 1 549 岡林 結衣 (まほろば南国3) 14”94 1
2 7034 藤浦 枇呂 (北島ジュニア陸上クラブ3) 16”36 9 2 6004 上安 海恋 (いしい陸上3) 16”42 4
3 1074 町口 泰暉 (徳島市RC3) 16”61 11 3 9012 元木 萌々華 (東みよしTF3) 17”01 6
4 7040 加藤 拓弥 (北島ジュニア陸上クラブ3) 16”99 14 4 7205 吉岡 夢野 (阿波市陸上3) 17”35 7
5 7291 岡部 匠真 (AiJAC3) 17”14 16 5 7280 河口 莉緒 (AiJAC3) 18”49 11
6 3003 石川 颯 (さくらRC3) 17”81 23 6 7049 久米 杏恋 (北島ジュニア陸上クラブ3) 19”20 12
7 7052 武田 琉生 (北島ジュニア陸上クラブ3) 18”36 29
8 1016 藤滝 丈士 (あわっこ3) 18”90 30
2組 (風+0.4) 2組 (風+3.0)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2253 渡辺 哲平 (鳴門KAC3) 15”53 3 1 4076 福井 有未子 (阿南JAC3) 15”82 2
2 7219 大牛 庵志 (阿波市陸上3) 15”98 6 2 3018 黒濱 美桜 (さくらRC3) 16”20 3
3 1067 大和 雄哉 (徳島市RC3) 16”25 8 3 7057 片山 実紅 (北島ジュニア陸上クラブ3) 16”65 5
4 3014 仁木 弥斗 (さくらRC3) 16”54 10 4 1009 仁志 天寧 (あわっこ3) 17”43 8
5 7046 新開 一翔 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”55 20 5 7225 福家 知紘 (阿波市陸上3) 18”25 9
6 3012 天野 鉄平 (さくらRC3) 17”99 25 6 7206 納田 光 (阿波市陸上3) 18”44 10
7 7038 森西 悠惺 (北島ジュニア陸上クラブ3) 18”09 27 7 9011 田岡 由依菜 (東みよしTF3) 20”54 13
8 3006 津田 龍之介 (さくらRC3) 18”16 28
9 7290 中西 柊満 (AiJAC3) 20”05 32
3組 (風+3.5)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2062 竹原 壱星 (木綿麻陸上クラブ3) 15”52 2
2 3008 岡田 陸玖 (さくらRC3) 15”92 5
3 7203 武田 崇和 (阿波市陸上3) 16”82 12
4 3020 古林 詠心 (さくらRC3) 16”89 13
5 1015 山根 舜 (あわっこ3) 17”18 17
6 1044 上木 大雅 (徳島市RC3) 17”42 19
7 1054 秋山 透輝 (徳島市RC3) 17”66 21
8 3005 黒村 希望 (さくらRC3) 19”41 31
4組 (風+3.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7281 木内 誠 (AiJAC3) 15”39 1
2 3004 黒村 渉 (さくらRC3) 16”24 7
3 1152 北 龍之介 (岩倉 T&F3) 17”02 15
4 4097 北角 栄基 (阿南JAC3) 17”25 18
5 7056 山添 新太 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”77 22
6 1075 増田 元気 (徳島市RC3) 17”82 24
7 7041 齋藤 晴希 (北島ジュニア陸上クラブ3) 18”07 26
種目 小男 3年100mB 種目 小女 3年100mB
1組 (風+2.8) 1組 (風+3.1)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 1044 上木 大雅 (徳島市RC3) 17”25 17 1 7225 福家 知紘 (阿波市陸上3) 17”97 9
2 7056 山添 新太 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”56 22 2 7206 納田 光 (阿波市陸上3) 18”68 10
3 7041 齋藤 晴希 (北島ジュニア陸上クラブ3) 18”24 26 3 7049 久米 杏恋 (北島ジュニア陸上クラブ3) 18”82 11
4 3006 津田 龍之介 (さくらRC3) 18”32 28 4 7280 河口 莉緒 (AiJAC3) 19”41 12
5 7052 武田 琉生 (北島ジュニア陸上クラブ3) 18”72 29 5 9011 田岡 由依菜 (東みよしTF3) 20”80 13
6 7290 中西 柊満 (AiJAC3) 19”20 30
7 3005 黒村 希望 (さくらRC3) 19”72 32
2組 (風+3.3) 2組 (風+3.2)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 1152 北 龍之介 (岩倉 T&F3) 17”03 15 1 549 岡林 結衣 (まほろば南国3) 14”44 1
2 1015 山根 舜 (あわっこ3) 17”03 16 2 4076 福井 有未子 (阿南JAC3) 16”01 2
3 7291 岡部 匠真 (AiJAC3) 17”35 20 3 3018 黒濱 美桜 (さくらRC3) 16”15 3
4 1075 増田 元気 (徳島市RC3) 17”47 21 4 6004 上安 海恋 (いしい陸上3) 16”46 4
5 3003 石川 颯 (さくらRC3) 17”88 23 5 7057 片山 実紅 (北島ジュニア陸上クラブ3) 16”84 5
6 7038 森西 悠惺 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”89 24 6 7205 吉岡 夢野 (阿波市陸上3) 17”08 6
7 1054 秋山 透輝 (徳島市RC3) 18”01 25 7 9012 元木 萌々華 (東みよしTF3) 17”11 7
8 3012 天野 鉄平 (さくらRC3) 18”25 27 8 1009 仁志 天寧 (あわっこ3) 17”54 8
3組 (風+3.6)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7219 大牛 庵志 (阿波市陸上3) 15”87 5
2 3004 黒村 渉 (さくらRC3) 16”40 8
3 1067 大和 雄哉 (徳島市RC3) 16”68 11
4 7203 武田 崇和 (阿波市陸上3) 16”84 12
5 3020 古林 詠心 (さくらRC3) 16”94 13
6 7040 加藤 拓弥 (北島ジュニア陸上クラブ3) 16”96 14
7 7046 新開 一翔 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”25 17
8 4097 北角 栄基 (阿南JAC3) 17”30 19
9 1016 藤滝 丈士 (あわっこ3) 19”34 31
4組 (風+2.1)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7281 木内 誠 (AiJAC3) 15”36 1
2 2253 渡辺 哲平 (鳴門KAC3) 15”51 2
3 7282 木内 新 (AiJAC3) 15”70 3
4 2062 竹原 壱星 (木綿麻陸上クラブ3) 15”78 4
5 3008 岡田 陸玖 (さくらRC3) 16”01 6
6 3014 仁木 弥斗 (さくらRC3) 16”37 7
7 7034 藤浦 枇呂 (北島ジュニア陸上クラブ3) 16”42 9
8 1074 町口 泰暉 (徳島市RC3) 16”62 10
種目 小男 4年100mA 種目 小女 4年100mA
1組 (風+1.7) 1組 (風+0.4)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 2243 高橋 大 (鳴門KAC4) 15”08 2 1 3012 杉村 望来 (さくらRC4) 14”61 1
2 3023 宮北 慶大 (さくらRC4) 15”32 5 2 7183 新開 華凜 (阿波市陸上4) 16”46 8
3 7187 加藤 詩温 (阿波市陸上4) 15”51 7 3 7232 林 穂乃果 (阿波市陸上4) 16”82 11
4 3011 前田 智貴 (さくらRC4) 16”29 11 4 7233 辰己 乃愛 (阿波市陸上4) 16”97 16
5 9012 木 葵葉 (東みよしTF4) 16”58 14 5 3011 津田 絢子 (さくらRC4) 17”70 19
6 3025 安本 誠 (さくらRC4) 17”38 19 6 7276 椛澤 ひいろ (AiJAC4) 17”97 20
7 3022 中野 航汰 (さくらRC4) 17”42 20 7 9010 田岡 莉奈 (東みよしTF4) 19”16 24
8 7212 玉井 怜汰 (阿波市陸上4) 18”49 23
2組 (風+2.5) 2組 (風+1.0)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4201 佐藤 悠雅 (ゆず4) 14”90 1 1 7204 東山 詩歩 (阿波市陸上4) 15”40 2
2 6001 中南 仁 (いしい陸上4) 15”10 3 2 6003 上安 海彩 (いしい陸上4) 16”37 7
3 3015 喜耒 裕弥 (さくらRC4) 15”32 5 3 7287 森下 実咲 (AiJAC4) 16”54 9
4 1012 吉田 航琉 (あわっこ4) 16”04 10 4 4074 仁木 彩乃 (阿南JAC4) 16”91 15
5 7286 上西 健太 (AiJAC4) 16”35 12 5 3013 古川 咲和 (さくらRC4) 17”44 17
6 7215 坂東 篤樹 (阿波市陸上4) 16”48 13 6 7281 神例 美結 (AiJAC4) 19”45 26
7 7211 岡村 拓和 (阿波市陸上4) 16”85 17
8 1014 岸本 秀哉 (あわっこ4) 17”02 18
3組 (風+0.9) 3組 (風+1.8)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 3024 塩田 脩真 (さくらRC4) 15”22 4 1 7164 森本 未来 (板野郡陸協Jr 4) 15”41 3
2 3021 小野 颯大 (さくらRC4) 15”60 8 2 7036 秦 実妃 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”30 6
3 4084 玉谷 陽 (阿南JAC4) 15”70 9 3 9006 松浦 藍李 (東みよしTF4) 16”86 12
4 3019 岩本 祥 (さくらRC4) 16”58 14 4 7181 林 風薫 (阿波市陸上4) 16”90 14
5 4203 尾池 駿一 (ゆず4) 16”69 16 5 1056 安藝 弥生 (徳島市RC4) 18”04 21
6 7036 安床 慶人 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”68 21 6 1052 有澤 美波 (徳島市RC4) 19”22 25
7 7195 安岡 柚喜 (阿波市陸上4) 17”76 22
8 7221 村上 聡嗣 (阿波市陸上4) 19”18 24
4組 (風+1.3)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7165 宮崎 那菜 (板野郡陸協Jr 4) 15”45 4
2 7202 吉岡 華野 (阿波市陸上4) 15”85 5
3 2241 茨木 琴羽 (鳴門KAC4) 16”80 10
4 7289 宮本 真緒 (AiJAC4) 16”89 13
5 7074 矢島 桃 (藍南陸上クラブ4) 17”57 18
6 7075 若本 桜子 (藍南陸上クラブ4) 18”28 22
7 7273 大谷 ゆら (AiJAC4) 18”87 23
8 1051 田村 優名 (徳島市RC4) 20”86 27
種目 小男 4年100mB 種目 小女 4年100mB
1組 (風+1.5) 1組 (風+3.0)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 7211 岡村 拓和 (阿波市陸上4) 17”11 16 1 7276 椛澤 ひいろ (AiJAC4) 17”78 21
2 1014 岸本 秀哉 (あわっこ4) 17”25 17 2 9010 田岡 莉奈 (東みよしTF4) 18”25 23
3 3025 安本 誠 (さくらRC4) 17”51 19 3 7281 神例 美結 (AiJAC4) 18”36 24
4 7195 安岡 柚喜 (阿波市陸上4) 17”92 20 4 7273 大谷 ゆら (AiJAC4) 19”02 25
5 7036 安床 慶人 (北島ジュニア陸上クラブ4) 18”31 21 5 1052 有澤 美波 (徳島市RC4) 19”09 26
6 7212 玉井 怜汰 (阿波市陸上4) 19”14 22 6 1051 田村 優名 (徳島市RC4) 20”60 27
7 7221 村上 聡嗣 (阿波市陸上4) 19”44 23
2組 (風+2.3) 2組 (風+2.7)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4084 玉谷 陽 (阿南JAC4) 15”41 5 1 4074 仁木 彩乃 (阿南JAC4) 16”51 11
2 3019 岩本 祥 (さくらRC4) 15”94 10 2 7233 辰己 乃愛 (阿波市陸上4) 16”74 12
3 3011 前田 智貴 (さくらRC4) 16”04 11 3 3011 津田 絢子 (さくらRC4) 17”27 18
4 9012 木 葵葉 (東みよしTF4) 16”41 12 4 7074 矢島 桃 (藍南陸上クラブ4) 17”52 19
5 7215 坂東 篤樹 (阿波市陸上4) 16”44 13 5 1056 安藝 弥生 (徳島市RC4) 17”56 20
6 7286 上西 健太 (AiJAC4) 16”45 14 6 7075 若本 桜子 (藍南陸上クラブ4) 17”78 21
7 4203 尾池 駿一 (ゆず4) 16”66 15
8 3022 中野 航汰 (さくらRC4) 17”35 18
3組 (風+2.4) 3組 (風+1.2)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 4201 佐藤 悠雅 (ゆず4) 14”97 1 1 7232 林 穂乃果 (阿波市陸上4) 16”45 9
2 3024 塩田 脩真 (さくらRC4) 15”00 2 2 7287 森下 実咲 (AiJAC4) 16”49 10
3 2243 高橋 大 (鳴門KAC4) 15”20 3 3 2241 茨木 琴羽 (鳴門KAC4) 16”85 13
4 6001 中南 仁 (いしい陸上4) 15”32 4 4 9006 松浦 藍李 (東みよしTF4) 16”93 14
5 3015 喜耒 裕弥 (さくらRC4) 15”45 6 5 7181 林 風薫 (阿波市陸上4) 16”96 15
6 3021 小野 颯大 (さくらRC4) 15”61 7 6 7289 宮本 真緒 (AiJAC4) 17”08 16
7 7187 加藤 詩温 (阿波市陸上4) 15”62 8 7 3013 古川 咲和 (さくらRC4) 17”13 17
8 3023 宮北 慶大 (さくらRC4) 15”64 9
4組 (風+2.2)
順位 ナンバー 氏   名 (所属 学年) 記  録 総合順位 備 考
1 3012 杉村 望来 (さくらRC4) 14”27 1
2 7204 東山 詩歩 (阿波市陸上4) 14”96 2
3 7164 森本 未来 (板野郡陸協Jr 4) 15”17 3
4 7165 宮崎 那菜 (板野郡陸協Jr 4) 15”19 4
5 7202 吉岡 華野 (阿波市陸上4) 15”79 5
6 7036 秦 実妃 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”19 6
7 7183 新開 華凜 (阿波市陸上4) 16”30 7
8 6003 上安 海彩 (いしい陸上4) 16”33 8