小男 1年50m 種目 小女 1年50m
1組 (風-0.4) 1組 (風+2.1)
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
7198 新谷 寛介 (阿波市陸上クラブ1) 9”86 1 3 1 1010 福田 杏心 (徳島あわっこクラブ1) 9”73 1
9201 久米川 佑斗 (いしいドーム陸上クラブ1) 10”29 2 5 2 3003 樋口 葵 (さくらRC1) 10”09 2
7049 新開 奏太 (北島ジュニア陸上クラブ1) 11”02 3 6 3 4201 佐藤 柚葉 (ゆず1) 10”71
7154 宮崎 光矢 (板野郡陸協Jr 1) 11”45 4 4 4 1049 永井 希実 (徳島市RC1) 10”83
6004 中南 礼 (いしい陸上教室1) 11”71 5 7 5 2257 湯浅 未来 (鳴門KAC1) 13”22
9016 藤内 一路 (東みよしTF1) 11”78 6
小男 2年50m 種目 小女 2年50m
1組 (風+0.6) 1組 (風+2.1)
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4099 生野 諒 (阿南JAC2) 9”44 3 4 1 4079 安部 舞紘 (阿南JAC2) 9”41 1
7188 武澤 寿翔 (阿波市陸上クラブ2) 9”74 4 5 2 3017 喜耒 陽菜 (さくらRC2) 9”57 2
7220 古川 大翔 (阿波市陸上クラブ2) 9”83 6 6 3 7208 水村 芽生 (阿波市陸上クラブ2) 9”66 3
7216 古川 悠惺 (阿波市陸上クラブ2) 10”52 10 8 4 7167 森本 幸来 (板野郡陸協Jr 2) 10”09 4
9137 内藤 厚喜 (貞光陸上クラブ2) 10”77 11 2 5 7218 堀北 奈那 (阿波市陸上クラブ2) 10”19 5
7217 武市 壮輔 (阿波市陸上クラブ2) 10”97 12 7 6 2250 佐川 菫子 (鳴門KAC2) 10”20 6
9 7 7223 坂東 莉緒 (阿波市陸上クラブ2) 10”38 7
3 8 9014 檜 里菜 (東みよしTF2) 10”54 8
2組 (風+1.1)
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
7209 山田 遥大 (阿波市陸上クラブ2) 8”71 1
1019 小畠 空 (徳島あわっこクラブ2) 8”93 2
9200 久米川 佑樹 (いしいドーム陸上クラブ2) 9”74 4
7208 坂東 歩 (阿波市陸上クラブ2) 10”07 7
1084 内藤 雅雲 (徳島市RC2) 10”10 8
4210 大東 慧 (ゆず2) 10”12 9
小男 3年100m 種目 小女 3年100m
1組 (風+0.3) 1組 (風-0.4)
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4097 北角 栄基 (阿南JAC3) 17”28 8 3 1 7152 坂東 恋空 (板野郡陸協Jr 3) 18”98 4
7046 新開 一翔 (北島ジュニア陸上クラブ3) 17”71 11 4 2 6017 松本 彩優羽 (いしい陸上教室3) 19”08 5
7165 大西 颯人 (板野郡陸協Jr 3) 17”83 13 7 3 4075 谷本 紗矢 (阿南JAC3) 19”45 8
1075 増田 元気 (徳島市RC3) 17”91 14 5 4 2258 湯浅 心 (鳴門KAC3) 20”49 9
9136 三宅 七輝 (貞光陸上クラブ3) 19”04 17 6 5 9011 田岡 由依菜 (東みよしTF3) 21”70 10
6017 吉田 凌麻 (いしい陸上教室3) 19”15 19
2組 (風+1.1) 2組 (風+1.2)
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
1074 町口 泰暉 (徳島市RC3) 16”64 5 5 1 3018 黒濱 美桜 (さくらRC3) 16”93 1
2246 広田 光士朗 (鳴門KAC3) 17”22 7 6 2 6004 上安 海恋 (いしい陸上教室3) 17”31 2
7278 高田 育 (AiJAC3) 17”58 10 4 3 9012 元木 萌々華 (東みよしTF3) 17”84 3
3003 石川 颯 (さくらRC3) 18”55 15 7 4 7206 納田 光 (阿波市陸上クラブ3) 19”25 6
3012 天野 鉄平 (さくらRC3) 18”95 16 3 5 7280 河口 莉緒 (AiJAC3) 19”39 7
3006 津田 龍之介 (さくらRC3) 19”09 18
7290 中西 柊満 (AiJAC3) 19”56 20
3組 (風+0.9)
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
7281 木内 誠 (AiJAC3) 15”59 1
7182 浜田 晃輝 (阿波市陸上クラブ3) 15”65 2
7282 木内 新 (AiJAC3) 16”06 3
2062 竹原 壱星 (木綿麻陸上クラブ3) 16”07 4
3008 岡田 陸玖 (さくらRC3) 16”93 6
1053 北岡 鉄幹 (徳島市RC3) 17”43 9
3020 古林 詠心 (さくらRC3) 17”82 12
小男 4年100m 種目 小女 4年100m
1組 (風-0.7) 1組 (風+1.0)
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4084 玉谷 陽 (阿南JAC4) 16”17 6 1 1 7158 香川 心乃葉 (板野郡陸協Jr 4) 16”94 7
1052 北岡 聡悟 (徳島市RC4) 16”24 7 9 2 4074 仁木 彩乃 (阿南JAC4) 16”99 8
7215 坂東 篤樹 (阿波市陸上クラブ4) 17”24 11 4 3 7229 多田 紗良梨 (阿波市陸上クラブ4) 17”11 9
9012 木 葵葉 (東みよしTF4) 17”27 12 3 4 7228 富永 衣里菜 (阿波市陸上クラブ4) 17”16 10
3022 中野 航汰 (さくらRC4) 17”93 13 6 5 2241 茨木 琴羽 (鳴門KAC4) 17”21 12
9010 檜 壮真 (東みよしTF4) 18”36 14 5 6 3013 古川 咲和 (さくらRC4) 17”43 14
1064 永井 亮太朗 (徳島市RC4) 18”37 15 2 7 9010 田岡 莉奈 (東みよしTF4) 18”32 15
1066 林 奏佑 (徳島市RC4) 18”61 16 8 8 9013 宮川 菜摘 (東みよしTF4) 19”35 16
7 9 7273 大谷 ゆら (AiJAC4) 19”38 17
2組 (風-2.1) 2組 (風+2.4)
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3021 小野 颯大 (さくらRC4) 15”63 1 4 1 7204 東山 詩歩 (阿波市陸上クラブ4) 15”38 1
7162 板東 晴空 (板野郡陸協Jr 4) 15”77 2 5 2 7164 森本 未来 (板野郡陸協Jr 4) 15”88 2
3023 宮北 慶大 (さくらRC4) 15”82 3 6 3 7165 宮崎 那菜 (板野郡陸協Jr 4) 16”09 3
6001 中南 仁 (いしい陸上教室4) 15”91 4 9 4 6003 上安 海彩 (いしい陸上教室4) 16”34 4
3015 喜耒 裕弥 (さくらRC4) 16”02 5 3 5 9200 久米川 優花 (いしいドーム陸上クラブ4) 16”78 5
7286 上西 健太 (AiJAC4) 16”67 8 8 6 7289 宮本 真緒 (AiJAC4) 16”83 6
3019 岩本 祥 (さくらRC4) 16”75 9 1 7 3011 津田 絢子 (さくらRC4) 17”20 11
3011 前田 智貴 (さくらRC4) 16”86 10 7 8 9006 松浦 藍李 (東みよしTF4) 17”26 13
小男 5年100m 種目 小女 5年100m
1組 (風-0.4) 1組 (風+0.2)
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
2245 川田 勇翔 (鳴門KAC5) 15”93 8 9 1 2260 西浦 結衣 (鳴門KAC5) 16”42 11
4093 川田 啓史 (阿南JAC5) 16”74 14 8 2 7216 松下 菜摘 (阿波市陸上クラブ5) 16”55 14
4095 谷村 柊弥 (阿南JAC5) 17”02 17 6 3 2242 松村 衣芳 (鳴門KAC5) 16”86 16
7207 坂東 晴 (阿波市陸上クラブ5) 17”79 18 5 4 7209 藤本 佳歩 (阿波市陸上クラブ5) 16”95 18
3002 石川 陽 (さくらRC5) 18”01 19 4 5 6001 上安 美海 (いしい陸上教室5) 17”10 19
7 6 7199 森 茜 (阿波市陸上クラブ5) 17”44 21
3 7 2243 蟹江 紗世 (鳴門KAC5) 17”51 22
2 8 6015 濱口 聖愛 (いしい陸上教室5) 18”36 23
2組 (風-1.0) 2組 (風-0.8)
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
7284 吉兼 悠人 (AiJAC5) 15”75 6 4 1 7284 百々 杏爽葉 (AiJAC5) 15”30 6
1005 福田 煌晟 (徳島あわっこクラブ5) 15”92 7 5 2 7201 岩佐 優杏 (阿波市陸上クラブ5) 16”18 9
9126 廣尾 咲仁 (貞光陸上クラブ5) 16”17 9 6 3 2256 林 和希 (鳴門KAC5) 16”48 12
3009 扶川 大翔 (さくらRC5) 16”31 11 3 4 1047 南本 菜都美 (徳島市RC5) 16”51 13
3010 岩田 一真 (さくらRC5) 16”58 13 8 5 7342 松島 來美 (吉野川陸上ジュニア5) 16”69 15
9123 内藤 喜一 (貞光陸上クラブ5) 16”75 15 2 6 4086 M口 萌愛 (阿南JAC5) 16”91 17
9124 三宅 蒼馬 (貞光陸上クラブ5) 16”78 16 7 7 9203 蛇目 英璃香 (いしいドーム陸上クラブ5) 17”21 20
3組 (風-1.0) 3組 (風-0.6)
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4085 金徳 陽 (阿南JAC5) 13”93 1 4 1 9201 桑城 茉菜 (いしいドーム陸上クラブ5) 14”83 1
7277 宮崎 克希 (AiJAC5) 14”90 2 6 2 3007 古林 凛乃 (さくらRC5) 15”07 2
2242 大屋敷 官明 (鳴門KAC5) 15”52 3 7 3 3015 黒濱 咲月 (さくらRC5) 15”24 3
3017 田渕 悠良 (さくらRC5) 15”60 4 3 4 4085 谷本 莉乃 (阿南JAC5) 15”27 4
2241 広田 奏 (鳴門KAC5) 15”68 5 1 5 7274 木内 稟 (AiJAC5) 15”28 5
3007 藤井 勇羽 (さくらRC5) 16”21 10 5 6 1044 増田 桜子 (徳島市RC5) 15”36 7
1073 町口 温暉 (徳島市RC5) 16”31 11 8 7 3008 田形 詩子 (さくらRC5) 15”95 8
9 8 3014 小濱 悠愛 (さくらRC5) 16”19 10
小男 6年100m 種目 小女 6年100m
1組 (風-0.7) 1組 (風+0.2)
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4088 露口 智里 (阿南JAC6) 15”47 12 8 1 4073 前村 環奈 (阿南JAC6) 16”17 14
9121 岡島 聖 (貞光陸上クラブ6) 16”07 15 7 2 7052 加藤 志歩 (北島ジュニア陸上クラブ6) 16”32 16
4087 井上 惺太 (阿南JAC6) 16”31 16 4 3 3010 眞砂 希歩 (さくらRC6) 16”85 17
1041 佐藤 旬 (徳島市RC6) 16”33 17 6 4 9001 元木 梨緒奈 (東みよし) 16”90 18
1063 福田 雄大 (徳島市RC6) 16”40 19 5 5 7271 上川 華那 (AiJAC6) 16”98 19
1049 橘 拓空 (徳島市RC6) 16”97 20 9 6 3002 里見 愛羅 (さくらRC6) 17”12 20
4089 櫻田 智也 (阿南JAC6) 17”16 21 3 7 7035 島富 佳恵良 (北島ジュニア陸上クラブ6) 17”67 23
2 8 7039 後藤田 樹夏 (北島ジュニア陸上クラブ6) 18”40 24
2組 (風+2.6) 2組 (風-0.9)
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3016 藤本 大雅 (さくらRC6) 14”81 7 8 1 4080 安部 陽菜 (阿南JAC6) 15”77 9
7285 上西 康太 (AiJAC6) 15”04 8 7 2 7291 野中 弥音 (AiJAC6) 15”78 10
7051 一本木 誠 (北島ジュニア陸上クラブ6) 15”10 9 5 3 4084 満石 愛和 (阿南JAC6) 15”80 11
4090 松内 優斗 (阿南JAC6) 15”36 11 4 4 4087 福島 真海 (阿南JAC6) 15”97 12
1059 舟本 陽 (徳島市RC6) 15”64 13 6 5 7224 西内 胡桃 (阿波市陸上クラブ6) 16”02 13
4091 城浦 悠人 (阿南JAC6) 15”66 14 3 6 3001 津田 菜々子 (さくらRC6) 16”23 15
7279 河口 結音 (AiJAC6) 16”35 18 2 7 7283 杉田 彩寧 (AiJAC6) 17”14 21
9 8 7277 岡田 華音 (AiJAC6) 17”27 22
3組 (風+0.4) 3組 (風-1.2)
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
2061 竹原 幸壱 (木綿麻陸上クラブ6) 13”59 1 5 1 3009 M田 星 (さくらRC6) 14”52 1
7214 坂東 海里 (阿波市陸上クラブ6) 14”04 2 3 2 7194 庄村 花菜 (阿波市陸上クラブ6) 14”68 2
3013 桜井 旺歩 (さくらRC6) 14”08 3 4 3 3006 藤村 ななこ (さくらRC6) 14”90 3
7192 日比生 壮太 (阿波市陸上クラブ6) 14”13 4 6 4 7272 藤井 彩花 (AiJAC6) 15”01 4
4083 M口 大和 (阿南JAC6) 14”14 5 7 5 7198 谷木 理央 (阿波市陸上クラブ6) 15”08 5
4094 福井 倖之介 (阿南JAC6) 14”27 6 8 6 7278 城福 未結 (AiJAC6) 15”16 6
4086 小西 修司 (阿南JAC6) 15”10 9 9 7 6007 高橋 美有 (いしい陸上教室6) 15”46 7
2 8 4072 赤澤 実空 (阿南JAC6) 15”57 8
小男 80mH 種目 小女 80mH
1組 (風+1.0) 1組 (風+1.3)
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3016 藤本 大雅 (さくらRC6) 14”73 1 2 1 7272 藤井 彩花 (AiJAC6) 14”44 1
5 2 9005 元木 陽菜 (東みよしTF6) 14”45 2
6 3 7224 西内 胡桃 (阿波市陸上クラブ6) 14”73 3
7 4 4080 安部 陽菜 (阿南JAC6) 15”08 4
4 5 9009 豊澤 釉梨 (東みよしTF6) 15”74 5 6
3 6 3014 小濱 悠愛 (さくらRC5) 15”76 6 7
8 7 7037 久次米 七望 (北島ジュニア陸上クラブ6) 16”71 7 8
9 8 7282 蔭山 京華 (AiJAC6) 16”84 8
小男 走高跳 種目 小女 走高跳
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
6002 藤井 優作 (いしい陸上教室6) 1m20 1 7033 泉 彩花 (北島ジュニア陸上クラブ6) 1m20
2 7032 久米 梨心 (北島ジュニア陸上クラブ6) 1m15
小男 走幅跳 種目 小女 走幅跳
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
3013 桜井 旺歩 (さくらRC6) (+1.5) 4m54 1 3009 M田 星 (さくらRC6) (+1.5) 4m34
4085 金徳 陽 (阿南JAC5) (+0.9) 4m50 2 7274 木内 稟 (AiJAC5) (-3.6) 3m72
4083 M口 大和 (阿南JAC6) (+0.6) 4m38 3 6007 高橋 美有 (いしい陸上教室6) (-1.6) 3m71
4086 小西 修司 (阿南JAC6) (+2.0) 4m08 4 7050 折村 暖花 (北島ジュニア陸上クラブ6) (-0.1) 3m17
4090 松内 優斗 (阿南JAC6) (+2.1) 4m00 5 7284 百々 杏爽葉 (AiJAC5) (-0.3) 2m76
3007 藤井 勇羽 (さくらRC5) (+1.9) 3m70 3008 田形 詩子 (さくらRC5) NM
7285 上西 康太 (AiJAC6) (+1.9) 3m65 9005 元木 陽菜 (東みよしTF6) NM
1063 福田 雄大 (徳島市RC6) (+2.0) 3m44 9011 田岡 由依菜 (東みよしTF3) DNS
4093 川田 啓史 (阿南JAC5) (+1.6) 3m42 9010 田岡 莉奈 (東みよしTF4) DNS
4091 城浦 悠人 (阿南JAC6) (-0.3) 3m40 3016 酒井 優衣 (さくらRC5) DNS
1041 佐藤 旬 (徳島市RC6) (+1.4) 3m36 7194 庄村 花菜 (阿波市陸上クラブ6) DNS
9123 内藤 喜一 (貞光陸上クラブ5) (+1.1) 3m26
9126 廣尾 咲仁 (貞光陸上クラブ5) (-1.3) 3m02
9010 檜 壮真 (東みよしTF4) (0.0) 2m92
7214 坂東 海里 (阿波市陸上クラブ6) DNS
小男 ジャベリック投げ 種目 小女 ジャベリック投げ
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 備 考
1059 舟本 陽 (徳島市RC6) 39m41 1 9009 豊澤 釉梨 (東みよしTF6) 34m45
3001 三石 悠太 (さくらRC6) 38m58 2 3001 津田 菜々子 (さくらRC6) 34m11
3022 中野 航汰 (さくらRC4) 34m32 3 7283 杉田 彩寧 (AiJAC6) 22m86
9124 三宅 蒼馬 (貞光陸上クラブ5) 26m93 4 3002 里見 愛羅 (さくらRC6) 20m59
5 9006 松浦 藍李 (東みよしTF4) 15m42
6 7158 香川 心乃葉 (板野郡陸協Jr 4) 12m19
小男 4×100mリレー 種目 小女 4×100mリレー
1組 1組
ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4083 M口 大和 (阿南JAC6) 55’53 1 55”53 6 1 7272 藤井 彩花 (AiJAC6) 58’47 1
4085 金徳 陽 (阿南JAC5) 5999 4 7278 城福 未結 (AiJAC6)
4086 小西 修司 (阿南JAC6) 10251 3 7274 木内 稟 (AiJAC5)
4094 福井 倖之介 (阿南JAC6) 10292 7 7284 百々 杏爽葉 (AiJAC5)
5
7285 上西 康太 (AiJAC6) 59’99 2 2 4085 谷本 莉乃 (阿南JAC5) 1’00”18 2
7279 河口 結音 (AiJAC6) 4072 赤澤 実空 (阿南JAC6)
7277 宮崎 克希 (AiJAC5) 4084 満石 愛和 (阿南JAC6)
7284 吉兼 悠人 (AiJAC5) 4080 安部 陽菜 (阿南JAC6)
4087 井上 惺太 (阿南JAC6) 1’02”51 3 3 7271 上川 華那 (AiJAC6) 1’05”69 3
4089 櫻田 智也 (阿南JAC6) 7282 蔭山 京華 (AiJAC6)
4091 城浦 悠人 (阿南JAC6) 7283 杉田 彩寧 (AiJAC6)
4090 松内 優斗 (阿南JAC6) 7277 岡田 華音 (AiJAC6)
1063 福田 雄大 (徳島市RC6) 1’02”92 4 4 7152 坂東 恋空 (板野郡陸協Jr 3) 1’07”72 4
1041 佐藤 旬 (徳島市RC6) 7158 香川 心乃葉 (板野郡陸協Jr 4)
1049 橘 拓空 (徳島市RC6) 7164 森本 未来 (板野郡陸協Jr 4)
1059 舟本 陽 (徳島市RC6) 7165 宮崎 那菜 (板野郡陸協Jr 4)
3006 藤村 ななこ (さくらRC6) 5 DSQ
3009 M田 星 (さくらRC6)
3007 古林 凛乃 (さくらRC5)
3015 黒濱 咲月 (さくらRC5)