1組 女子(小学生3年・4年)
大会記録 3'39″06  白 木 万 葉 (あわっこ) 第2回
決勝
順位 レーン ナンバー 氏名 所属 記録
1 4 7164 森本 未来 板野郡Jr 3’44”15
2 5 7165 宮崎 那葉 板野郡Jr 3’50”97
3 3 7158 香川 心乃葉 板野郡Jr 3’56”41
4 9 7036 秦 実妃 北島ジュニア 4’07”82
5 8 7057 片山 実妃 北島ジュニア 4’11”36
6 7 7049 久米 杏恋 北島ジュニア 4’15”49
7 6 7166 末松 葵衣 板野郡Jr 4’19”31
8 2 7152 板東 恋空 板野郡Jr 4’29”54
9 1 4075 谷本 紗矢 阿南JAC 4’50”91
7041 上藤 凜音 北島ジュニア DNS
2組 女子(小学生5年・6年)
大会記録 3'25″26  小林 璃璃 (阿南JAC) 第2回
決勝
順位 レーン ナンバー 氏名 所属 記録
1 16 7037 久次米七望 北島ジュニア 3’20”53 大会新
2 21 1043 西森 暖乃  徳島RC 3’23”04 大会新
3 10 7121 柘植 ゆり 松茂ダッシュ 3’26”68
4 9 7156 末松 結衣 板野郡Jr 3’29”64
5 2 4087 福島 真海 阿南JAC 3’29”69
6 18 7033 泉 彩花 北島ジュニア 3’34”50
7 17 7032 久米 梨心 北島ジュニア 3’36”52
8 5 4088 浅川 園葉 阿南JAC 3’38”03
9 1 4701 浅野真梨奈 阿南JAC 3’38”70
10 3 4085 谷本 莉乃 阿南JAC 3’41”47
11 7 7153 重見菜南子 板野郡Jr 3’42”30
12 11 7122 大寺 香奈 松茂ダッシュ 3’43”47
13 15 7052 加藤 志歩 北島ジュニア 3’44”05
14 22 1044 増田 桜子 徳島RC 3’46”97
15 23 1045 野口 心 徳島RC 3’51”15
16 13 7125 板東 美結 松茂ダッシュ 3’52”16
17 20 7050 折村 暖花 北島ジュニア 3’56”55
18 12 7123 小田川 美夏 松茂ダッシュ 3’58”47
19 19 7035 島富 佳恵良 北島ジュニア 3’59”25
20 24 1055 濱田 真理子 徳島RC 4’00”44
21 14 7040 吉村 咲良 北島ジュニア 4’03”44
22 4 4086 濱口 萌愛 阿南JAC 4’11”24
23 8 7155 佐藤 杏 板野郡Jr 4’29”23
6 7151 佐藤 鈴 板野郡Jr DNS
3組 男子(小学生3年・4年)
大会記録 3'34″88  吉 田 康 晟 (阿南JAC) 第2回
決勝
順位 レーン ナンバー  氏 名 所 属 記録
1 3 7162 板東 晴空 板野郡Jr 3’33”07
2 5 6165 大西 颯人 板野郡Jr 3’43”87
3 15 1075 増田 元気 徳島RC 3’47”72
4 1 4081 安部 裕多 阿南JAC 3’48”68
5 11 7046 新開 一翔 北島ジュニア 3’55”46
6 4 7163 竹原 叶稀 板野郡Jr 3’56”26
7 9 7040 加藤 拓弥 北島ジュニア 3’56”97
8 2 7160 山口 凜久 板野郡Jr 3’58”94
9 6 7041 齋藤 晴希 北島ジュニア 4’03”08
10 8 7034 藤浦 批呂 北島ジュニア 4’06”18
11 10 7056 山添 新太 北島ジュニア 4’10”76
12 13 1054 秋山 透輝 徳島RC 4’15”52
13 7 7038 森西 悠惺 北島ジュニア 4’18”46
14 12 7036 安床 慶人 北島ジュニア 4’24”42
15 14 1067 大和 雄哉 徳島RC 4’28”84
4組 男子(小学生5年・6年)
大会記録 3'11″47  谷 口 和 人 (阿南JAC) 第1回
決勝
順位 レーン ナンバー  氏 名 所 属 記録
1 2 4083 濱口 大和 阿南JAC 3’02”56 大会新
2 1 4082 川田 愛翔 阿南JAC 3’14”74
3 10 7039 丸山 璃空 北島ジュニア 3’22”00
4 5 7045 吉良 壮太郎 北島ジュニア 3’23”15
5 12 1040 佐野 楓真 徳島RC 3’34”57
6 15 1051 西森 諒 徳島RC 3’35”00
7 3 4089 櫻田 智也 阿南JAC 3’43”60
8 8 7051 一本木 誠 北島ジュニア 3’44”65
9 7 7050 岡島 圭佑 北島ジュニア 3’47”99
10 14 1049 橘 拓空 徳島RC 3’54”40
11 4 7122 沖津 斗聖 松茂ダッシュ 3’58”85
12 13 1041 佐藤 旬 徳島RC 4’00”64
13 17 1065 高橋 健吾 徳島RC 4’02”83
14 16 1055 秋山 泰輝 徳島RC 4’03”39
15 9 7047 齋藤 竜也 北島ジュニア 4’03”98
6 7055 赤澤 諒 北島ジュニア DNS
11 7042 日下 獅子 北島ジュニア DNS